| SC Schw.-Weiß Spandau II | - | Wilmersdorfer SC | 3 | : | 0 | |
| SC Schw.-Weiß Spandau II | - | CFC Hertha 06 | 6 | : | 0 | |
| Tennis Borussia | - | CFC Hertha 06 | 6 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 10 | 15 : | 5 | 28:10 | 18 |
| 2 | Post SV Berlin | 10 | 13 : | 7 | 16:11 | 5 |
| 3 | SC Schw.-Weiß Spandau II | 10 | 10 : | 10 | 23:16 | 7 |
| 4 | Wilmersdorfer SC | 10 | 10 : | 10 | 16:16 | 0 |
| 5 | SV Preußen Wilmersdorf | 10 | 10 : | 10 | 18:20 | -2 |
| 6 | CFC Hertha 06 | 10 | 2 : | 18 | 9:37 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende