Bundesliga 2002/03

34. Spieltag - 24.05.2003 bis 24.05.2003
  1860 München - VfL Bochum (N)  2 : 4
  1 FC Nürnberg - Bayer Leverkusen  0 : 1
  Hertha BSC Berlin - 1. FC Kaiserslautern  2 : 0
  Hamburger SV - Hansa Rostock  2 : 0
  Arminia Bielefeld (N) - Hannover 96 (N)  0 : 1
  VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg  2 : 0
  Schalke 04 - Bayern München  1 : 0
  Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen  4 : 1
  Borussia Dortmund (M) - Energie Cottbus  1 : 1
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Bayern München  34  75   70:25    45
2  VfB Stuttgart  34  59   53:39    14
3  Borussia Dortmund (M)  34  58   51:27    24
4  Hamburger SV  34  56   46:36    10
5  Hertha BSC Berlin  34  54   52:43    9
6  Werder Bremen  34  52   51:50    1
7  Schalke 04  34  49   46:40    6
8  VfL Wolfsburg  34  46   39:42    -3
9  VfL Bochum (N)  34  45   55:56    -1
10  1860 München  34  45   44:52    -8
11  Hannover 96 (N)  34  43   47:57    -10
12  Borussia Mönchengladbach  34  42   43:45    -2
13  Hansa Rostock  34  41   35:41    -6
14  1. FC Kaiserslautern  34  40   40:42    -2
15  Bayer Leverkusen  34  40   47:56    -9
16  Arminia Bielefeld (N)  34  36   35:46    -11
17  1 FC Nürnberg  34  30   33:60    -27
18  Energie Cottbus  34  30   34:64    -30

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende