Bundesliga 1987/88

34. Spieltag - 21.05.1988 bis 21.05.1988
  VfB Stuttgart 1893 - SV Waldhof 07 Mannheim  1 : 1
  TSV Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München (M)  3 : 4
  FC Schalke 04 - SV Werder Bremen  1 : 4
  FC Bayer 05 Uerdingen - FC Homburg/Saar 08  5 : 1
  VfL Bochum 1848 - 1.FC Nürnberg  3 : 0
  SV Hannover 1896 (N) - 1.FC Köln  0 : 3
  Karlsruher SC (N) - SG Eintracht Frankfurt  1 : 1
  1.FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach  5 : 2
  Hamburger SV - BV Borussia 09 Dortmund  4 : 3
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SV Werder Bremen  34  52 : 16  61:22    39
2  FC Bayern München (M)  34  48 : 20  83:45    38
3  1.FC Köln  34  48 : 20  57:28    29
4  VfB Stuttgart 1893  34  40 : 28  69:49    20
5  1.FC Nürnberg  34  37 : 31  44:40    4
6  Hamburger SV  34  37 : 31  63:68    -5
7  Borussia Mönchengladbach  34  33 : 35  55:53    2
8  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  32 : 36  53:60    -7
9  SG Eintracht Frankfurt  34  31 : 37  51:49    2
10  SV Hannover 1896 (N)  34  31 : 37  59:60    -1
11  FC Bayer 05 Uerdingen  34  31 : 37  59:61    -2
12  VfL Bochum 1848  34  30 : 38  47:51    -4
13  BV Borussia 09 Dortmund  34  29 : 39  51:54    -3
14  1.FC Kaiserslautern  34  29 : 39  53:62    -9
15  Karlsruher SC (N)  34  29 : 39  37:55    -18
16  SV Waldhof 07 Mannheim  34  28 : 40  35:50    -15
17  FC Homburg/Saar 08  34  24 : 44  36:70    -34
18  FC Schalke 04  34  23 : 45  48:84    -36

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende