Bundesliga 1989/90

34. Spieltag - 12.05.1990 bis 12.05.1990
  FC Bayern München (M) - BV Borussia 09 Dortmund  3 : 0
  TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen  1 : 3
  Hamburger SV - SV Waldhof 07 Mannheim  1 : 0
  1.FC Kaiserslautern - 1.FC Nürnberg  0 : 2
  FC Bayer 05 Uerdingen - Borussia Mönchengladbach  0 : 0
  SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln  3 : 1
  VfL Bochum 1848 - Karlsruher SC  2 : 0
  VfB Stuttgart 1893 - FC Homburg/Saar 08 (N)  2 : 2
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf (N) - FC St.Pauli 1910  7 : 0
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  FC Bayern München (M)  34  49 : 19  64:28    36
2  1.FC Köln  34  43 : 25  54:44    10
3  SG Eintracht Frankfurt  34  41 : 27  61:40    21
4  BV Borussia 09 Dortmund  34  41 : 27  51:35    16
5  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  39 : 29  40:32    8
6  VfB Stuttgart 1893  34  36 : 32  53:47    6
7  SV Werder Bremen  34  34 : 34  49:41    8
8  1.FC Nürnberg  34  33 : 35  42:46    -4
9  TSV Fortuna 95 Düsseldorf (N)  34  32 : 36  41:41    0
10  Karlsruher SC  34  32 : 36  32:39    -7
11  Hamburger SV  34  31 : 37  39:46    -7
12  1.FC Kaiserslautern  34  31 : 37  42:55    -13
13  FC St.Pauli 1910  34  31 : 37  31:46    -15
14  FC Bayer 05 Uerdingen  34  30 : 38  41:48    -7
15  Borussia Mönchengladbach  34  30 : 38  37:45    -8
16  VfL Bochum 1848  34  29 : 39  44:53    -9
17  SV Waldhof 07 Mannheim  34  26 : 42  36:53    -17
18  FC Homburg/Saar 08 (N)  34  24 : 44  33:51    -18

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende