Bundesliga 1992/93

27. Spieltag - 26.03.1993 bis 26.03.1993
  BV Borussia 09 Dortmund - SG Wattenscheid 09  6 : 0
  Hamburger SV - FC Bayern München  3 : 1
  Borussia Mönchengladbach - 1.FC Saarbrücken (N)  2 : 5
  SV Werder Bremen - FC Schalke 04  2 : 0
  Karlsruher SC - VfL Bochum 1848  1 : 0
  1.FC Kaiserslautern - 1.FC Dynamo Dresden  2 : 0
  SG Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1893 (M)  4 : 0
  1.FC Nürnberg - TSV Bayer 04 Leverkusen  0 : 1
  1.FC Köln - FC Bayer 05 Uerdingen (N)  5 : 0
Tabelle - 27. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SV Werder Bremen  27  37 : 17  50:24    26
2  FC Bayern München  27  37 : 17  61:36    25
3  SG Eintracht Frankfurt  27  34 : 20  47:31    16
4  TSV Bayer 04 Leverkusen  27  32 : 22  49:37    12
5  Karlsruher SC  27  31 : 23  46:41    5
6  1.FC Kaiserslautern  27  30 : 24  40:30    10
7  Borussia Mönchengladbach  27  30 : 24  50:46    4
8  BV Borussia 09 Dortmund  27  29 : 25  43:37    6
9  VfB Stuttgart 1893 (M)  27  28 : 26  41:39    2
10  Hamburger SV  27  26 : 28  32:31    1
11  FC Schalke 04  27  24 : 30  33:38    -5
12  VfL Bochum 1848  27  23 : 31  35:37    -2
13  1.FC Köln  27  23 : 31  33:38    -5
14  1.FC Dynamo Dresden  27  23 : 31  24:35    -11
15  SG Wattenscheid 09  27  23 : 31  38:53    -15
16  FC Bayer 05 Uerdingen (N)  27  20 : 34  30:50    -20
17  1.FC Nürnberg  27  18 : 36  18:38    -20
18  1.FC Saarbrücken (N)  27  18 : 36  30:59    -29

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

28. Spieltag - 02.04.1993 bis 02.04.1993
   VfL Bochum 1848 - FC Schalke 04  0 : 1
   VfB Stuttgart 1893 (M) - 1.FC Kaiserslautern  3 : 1
   1.FC Saarbrücken (N) - SG Eintracht Frankfurt  0 : 0
   SG Wattenscheid 09 - Hamburger SV  2 : 2
   FC Bayern München - 1.FC Köln  3 : 0
   1.FC Dynamo Dresden - 1.FC Nürnberg  1 : 2
   BV Borussia 09 Dortmund - SV Werder Bremen  2 : 2
   FC Bayer 05 Uerdingen (N) - Borussia Mönchengladbach  1 : 3
   TSV Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC  5 : 1