Bundesliga 1994/95

22. Spieltag - 18.03.1995 bis 18.03.1995
  SC Freiburg - VfL Bochum 1848 (N)  1 : 2
  Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen  2 : 0
  BV Borussia 09 Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen  0 : 3
  SG Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1893  2 : 2
  1.FC Kaiserslautern - FC Bayer 05 Uerdingen (N)  1 : 1
  Hamburger SV - FC Bayern München (M)  1 : 1
  TSV 1860 München (N) - Karlsruher SC  1 : 0
  1.FC Köln - FC Schalke 04  5 : 1
  MSV Duisburg 02 - 1.FC Dynamo Dresden  1 : 1
Tabelle - 22. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  BV Borussia 09 Dortmund  22  33 : 11  48:21    27
2  SV Werder Bremen  22  32 : 12  42:24    18
3  Borussia Mönchengladbach  22  30 : 14  48:26    22
4  1.FC Kaiserslautern  22  30 : 14  33:24    9
5  SC Freiburg  22  28 : 16  44:32    12
6  FC Bayern München (M)  22  28 : 16  39:29    10
7  Karlsruher SC  22  24 : 20  33:30    3
8  TSV Bayer 04 Leverkusen  22  22 : 22  36:29    7
9  Hamburger SV  22  21 : 23  31:30    1
10  VfB Stuttgart 1893  22  21 : 23  38:41    -3
11  1.FC Köln  22  20 : 24  36:39    -3
12  FC Schalke 04  22  20 : 24  30:34    -4
13  SG Eintracht Frankfurt  22  20 : 24  25:34    -9
14  FC Bayer 05 Uerdingen (N)  22  15 : 29  21:31    -10
15  VfL Bochum 1848 (N)  22  14 : 30  27:46    -19
16  TSV 1860 München (N)  22  14 : 30  23:43    -20
17  MSV Duisburg 02  22  13 : 31  16:35    -19
18  1.FC Dynamo Dresden  22  11 : 33  19:41    -22

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

23. Spieltag - 25.03.1995 bis 25.03.1995
   VfL Bochum 1848 (N) - Borussia Mönchengladbach  0 : 2
   TSV Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg  2 : 4
   VfB Stuttgart 1893 - BV Borussia 09 Dortmund  0 : 0
   SV Werder Bremen - MSV Duisburg 02  5 : 1
   1.FC Dynamo Dresden - Hamburger SV  1 : 1
   Karlsruher SC - 1.FC Köln  0 : 0
   FC Schalke 04 - 1.FC Kaiserslautern  0 : 1
   FC Bayern München (M) - TSV 1860 München (N)  1 : 0
   FC Bayer 05 Uerdingen (N) - SG Eintracht Frankfurt  1 : 1