| DJK SW Neukölln | - | FCK Frohnau 1975 | 2 | : | 2 | |
| SG Empor HSH/Borussia 1920 | - | SC Siemensstadt | 1 | : | 2 | |
| SFC Stern 1900 | - | VSG Altglienicke | 3 | : | 4 | |
| FC Rot-Weiß Hellersdorf | - | FV Blau-Weiß Spandau | 3 | : | 2 | |
| SC Borsigwalde 1910 II | - | SV Tasmania 73 | 1 | : | 1 | |
| Borussia Pankow 1960 | - | Spandauer Kickers II | 5 | : | 1 | |
| BSV Al Dersimspor | - | 1. FC Wacker 21 Lankwitz | 13 | : | 0 |
- Spielfrei: FC Hertha 03 Zehlendorf II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hertha 03 Zehlendorf II | 28 | 66 | 111:25 | 86 | |
| 2 | BSV Al Dersimspor | 28 | 65 | 145:39 | 106 | |
| 3 | Borussia Pankow 1960 | 28 | 63 | 80:28 | 52 | |
| 4 | VSG Altglienicke | 28 | 54 | 70:48 | 22 | |
| 5 | FC Rot-Weiß Hellersdorf | 28 | 52 | 65:48 | 17 | |
| 6 | SFC Stern 1900 | 28 | 45 | 63:43 | 20 | |
| 7 | FV Blau-Weiß Spandau | 28 | 41 | 52:57 | -5 | |
| 8 | SC Siemensstadt | 28 | 34 | 43:49 | -6 | |
| 9 | SV Tasmania 73 | 28 | 32 | 48:78 | -30 | |
| 10 | DJK SW Neukölln | 28 | 31 | 34:80 | -46 | |
| 11 | SG Empor HSH/Borussia 1920 | 28 | 29 | 58:82 | -24 | |
| 12 | Spandauer Kickers II | 28 | 29 | 39:66 | -27 | |
| 13 | SC Borsigwalde 1910 II | 28 | 22 | 45:98 | -53 | |
| 14 | FCK Frohnau 1975 | 28 | 21 | 40:68 | -28 | |
| 15 | 1. FC Wacker 21 Lankwitz | 28 | 14 | 25:109 | -84 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende