| BSC Kickers 1900 | - | Tennis Borussia II | 1 | : | 4 | |
| SC Borsigwalde 10 | - | SG Traber/Polizei | 1 | : | 4 | |
| 1. FC Neukölln 95 | - | SC Siemensstadt | 5 | : | 0 | |
| SV Schöneberg | - | SC Minerva 93 | 1 | : | 2 | |
| Charlottenburger SV 97 | - | NSC Marathon 02 | 5 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Neukölln 95 | 18 | 33 : | 3 | 96:13 | 83 |
| 2 | Charlottenburger SV 97 | 18 | 30 : | 6 | 55:19 | 36 |
| 3 | SC Siemensstadt | 18 | 22 : | 14 | 39:21 | 18 |
| 4 | Tennis Borussia II | 18 | 21 : | 15 | 49:32 | 17 |
| 5 | BSC Kickers 1900 | 18 | 19 : | 17 | 42:41 | 1 |
| 6 | SC Borsigwalde 10 | 18 | 17 : | 19 | 37:40 | -3 |
| 7 | SG Traber/Polizei | 18 | 14 : | 22 | 45:33 | 12 |
| 8 | SC Minerva 93 | 18 | 14 : | 22 | 25:47 | -22 |
| 9 | NSC Marathon 02 | 18 | 7 : | 29 | 16:56 | -40 |
| 10 | SV Schöneberg | 18 | 3 : | 33 | 6:108 | -102 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende