| Tennis Borussia II | - | Mariendorfer SV 06 | 6 | : | 0 | |
| SC Minerva 93 | - | SC Borsigwalde 10 | 6 | : | 0 | |
| 1. Traber FC | - | SV Tasmania 73 | 1 | : | 2 | |
| SC Siemensstadt | - | BSC Kickers 1900 | 1 | : | 0 | |
| SG USO/Rudow | - | VfB Einheit zu Pankow | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Siemensstadt | 18 | 34 : | 2 | 97:6 | 91 |
| 2 | SV Tasmania 73 | 18 | 29 : | 7 | 40:15 | 25 |
| 3 | 1. Traber FC | 18 | 28 : | 8 | 57:19 | 38 |
| 4 | Tennis Borussia II | 18 | 21 : | 15 | 54:16 | 38 |
| 5 | SC Minerva 93 | 18 | 16 : | 20 | 30:39 | -9 |
| 6 | Mariendorfer SV 06 | 18 | 15 : | 21 | 20:36 | -16 |
| 7 | VfB Einheit zu Pankow | 18 | 14 : | 22 | 33:50 | -17 |
| 8 | BSC Kickers 1900 | 18 | 13 : | 23 | 25:47 | -22 |
| 9 | SG USO/Rudow | 18 | 8 : | 28 | 24:53 | -29 |
| 10 | SC Borsigwalde 10 | 18 | 2 : | 34 | 7:106 | -99 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende