| Mariendorfer SV 06 | - | 1. Traber FC | 5 | : | 0 | |
| VfB Einheit zu Pankow | - | NSC Marathon 02 | 9 | : | 0 | |
| BSC Kickers 1900 | - | SV Preußen Wilmersdorf | 6 | : | 0 | |
| VfB Lichterfelde | - | Tennis Borussia II | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lichterfelde | 8 | 16 : | 0 | 28:3 | 25 |
| 2 | BSC Kickers 1900 | 9 | 14 : | 4 | 30:8 | 22 |
| 3 | Tennis Borussia II | 8 | 12 : | 4 | 20:6 | 14 |
| 4 | SC Minerva 93 | 9 | 10 : | 8 | 20:21 | -1 |
| 5 | Mariendorfer SV 06 | 8 | 7 : | 9 | 20:11 | 9 |
| 6 | VfB Einheit zu Pankow | 8 | 6 : | 10 | 18:22 | -4 |
| 7 | NSC Marathon 02 | 9 | 6 : | 12 | 10:26 | -16 |
| 8 | 1. Traber FC | 9 | 3 : | 15 | 8:35 | -27 |
| 9 | SV Preußen Wilmersdorf | 8 | 2 : | 14 | 4:26 | -22 |
| 10 | Hertha BSC | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende