| Post SV Berlin | - | Tennis Borussia II | _ | : | _ | |
| SC Minerva 93 | - | SC Wacker 04 | _ | : | _ | |
| BSC Eintracht Südring | - | Lichtenrader BC 25 II | _ | : | _ | |
| FV Brandenburg-Lichterf. | - | ASV Berlin | _ | : | _ | |
| 1. Traber FC | - | SC Minerva-Borsigwalde | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Minerva-Borsigwalde | 9 | 12 : | 6 | 9:5 | 4 |
| 2 | 1. Traber FC | 7 | 11 : | 3 | 23:5 | 18 |
| 3 | BSC Eintracht Südring | 7 | 10 : | 4 | 27:9 | 18 |
| 4 | Tennis Borussia II | 7 | 8 : | 6 | 14:11 | 3 |
| 5 | FV Brandenburg-Lichterf. | 8 | 8 : | 8 | 9:11 | -2 |
| 6 | Post SV Berlin | 8 | 7 : | 9 | 13:15 | -2 |
| 7 | Lichtenrader BC 25 II | 6 | 5 : | 7 | 5:10 | -5 |
| 8 | SC Minerva 93 | 7 | 5 : | 9 | 5:16 | -11 |
| 9 | ASV Berlin | 7 | 4 : | 10 | 4:9 | -5 |
| 10 | SC Wacker 04 | 6 | 2 : | 10 | 3:21 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende