| BFC Meteor 06 II | - | FC Hertha 03 | 2 | : | 1 | |
| BSC Hota 21 | - | Lichtenrader BC 25 | 0 | : | 4 | |
| SC Siemensstadt | - | FV Brandenburg-Lichterf. | 2 | : | 0 | |
| SC Wacker 04 | - | SG Rapide/Alemannia | 1 | : | 2 | |
| MSV Normannia 08 III | - | SC Minerva 93 | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Brandenburg-Lichterf. | 18 | 29 : | 7 | 58:14 | 44 |
| 2 | FC Hertha 03 | 16 | 24 : | 8 | 42:15 | 27 |
| 3 | SG Rapide/Alemannia | 16 | 23 : | 9 | 32:18 | 14 |
| 4 | SC Siemensstadt | 14 | 19 : | 9 | 27:16 | 11 |
| 5 | BFC Meteor 06 II | 15 | 17 : | 13 | 41:22 | 19 |
| 6 | Lichtenrader BC 25 | 14 | 15 : | 13 | 25:16 | 9 |
| 7 | MSV Normannia 08 III | 14 | 7 : | 21 | 11:36 | -25 |
| 8 | SC Wacker 04 | 13 | 6 : | 20 | 9:24 | -15 |
| 9 | SC Minerva 93 | 15 | 6 : | 24 | 12:43 | -31 |
| 10 | BSC Hota 21 | 17 | 6 : | 28 | 8:61 | -53 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende