| Wilmersdorfer SC | - | CFC Hertha 06 | 7 | : | 0 | |
| SC Wacker 04 II | - | BFC Viktoria 89 | 5 | : | 0 | |
| VfB Neukölln | - | 1. Traber FC II | 4 | : | 1 |
- Spielfrei: SC Wacker Siemensstadt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmersdorfer SC | 12 | 23 : | 1 | 70:3 | 67 |
| 2 | SC Wacker 04 II | 12 | 15 : | 9 | 34:23 | 11 |
| 3 | CFC Hertha 06 | 12 | 15 : | 9 | 22:14 | 8 |
| 4 | VfB Neukölln | 12 | 14 : | 10 | 35:15 | 20 |
| 5 | 1. Traber FC II | 12 | 8 : | 16 | 13:33 | -20 |
| 6 | SC Wacker Siemensstadt | 12 | 8 : | 16 | 6:42 | -36 |
| 7 | BFC Viktoria 89 | 12 | 1 : | 23 | 4:54 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende