| BSC Eintracht Südring | - | Tennis Borussia II | 1 | : | 0 | |
| SC Wacker 04 | - | BFC Viktoria 89 | 2 | : | 0 | |
| FC Brandenburg 03 | - | SC Minerva 93 | _ | : | _ | |
| Lichtenrader BC 25 | - | MSV Normannia 08 | 1 | : | 2 |
- Spielfrei: SC Siemensstadt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Normannia 08 | 13 | 25 : | 1 | 36:4 | 32 |
| 2 | BSC Eintracht Südring | 12 | 17 : | 7 | 22:14 | 8 |
| 3 | FC Brandenburg 03 | 10 | 16 : | 4 | 18:4 | 14 |
| 4 | SC Wacker 04 | 13 | 16 : | 10 | 18:13 | 5 |
| 5 | Lichtenrader BC 25 | 9 | 10 : | 8 | 18:6 | 12 |
| 6 | Tennis Borussia II | 12 | 9 : | 15 | 11:18 | -7 |
| 7 | SC Minerva 93 | 10 | 8 : | 12 | 14:14 | 0 |
| 8 | SC Siemensstadt | 11 | 5 : | 17 | 4:27 | -23 |
| 9 | BFC Viktoria 89 | 16 | 0 : | 32 | 3:44 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende