| FC Brandenburg 03 II | - | FC Hertha 03 | 0 | : | 10 | |
| FC Phönix 56 | - | Tennis Borussia II | 1 | : | 1 | |
| Hertha BSC | - | SG Rapide/Alemannia | 6 | : | 0 | |
| SC Wacker 04 | - | SC Minerva-Borsigwalde | _ | : | _ |
- Spielfrei: 1. Traber FC
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hertha 03 | 14 | 25 : | 3 | 66:4 | 62 |
| 2 | Hertha BSC | 9 | 16 : | 2 | 44:2 | 42 |
| 3 | 1. Traber FC | 14 | 15 : | 13 | 20:27 | -7 |
| 4 | SC Minerva-Borsigwalde | 9 | 13 : | 5 | 16:9 | 7 |
| 5 | SG Rapide/Alemannia | 12 | 13 : | 11 | 24:20 | 4 |
| 6 | Tennis Borussia II | 11 | 4 : | 18 | 6:36 | -30 |
| 7 | SC Wacker 04 | 7 | 3 : | 11 | 2:39 | -37 |
| 8 | FC Phönix 56 | 11 | 3 : | 19 | 4:28 | -24 |
| 9 | FC Brandenburg 03 II | 5 | 0 : | 10 | 2:19 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende