| NSC Marathon 02 | - | SC Westend 01 | _ | : | _ | |
| Sportfreunde Kladow | - | NSC Südstern 08 | 2 | : | 0 | |
| BSC Kickers 1900 | - | SC Minerva 93 | _ | : | _ | |
| VfB Einheit zu Pankow | - | SC Union Südost | 5 | : | 0 | |
| Charlottenburger SV 97 | - | 1. Traber FC II | 2 | : | 0 | |
| Polizei SV II | - | BSG BfA | 0 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Minerva 93 | 19 | 35 : | 3 | 106:11 | 95 |
| 2 | NSC Marathon 02 | 16 | 25 : | 7 | 57:20 | 37 |
| 3 | Polizei SV II | 19 | 23 : | 15 | 49:27 | 22 |
| 4 | VfB Einheit zu Pankow | 20 | 22 : | 18 | 66:56 | 10 |
| 5 | SC Union Südost | 18 | 21 : | 15 | 32:31 | 1 |
| 6 | Charlottenburger SV 97 | 14 | 17 : | 11 | 36:27 | 9 |
| 7 | Sportfreunde Kladow | 13 | 13 : | 13 | 28:24 | 4 |
| 8 | BSC Kickers 1900 | 13 | 13 : | 13 | 24:22 | 2 |
| 9 | SC Westend 01 | 13 | 7 : | 19 | 13:49 | -36 |
| 10 | BSG BfA | 11 | 5 : | 17 | 10:44 | -34 |
| 11 | 1. Traber FC II | 18 | 5 : | 31 | 12:47 | -35 |
| 12 | NSC Südstern 08 | 14 | 2 : | 26 | 7:82 | -75 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende