Kreisliga Berlin Staffel 1 1983/1984

26. Spieltag
  BFC Südring - Polizei SV II  0 : 5
  BSG BfA - SC Borsigwalde 10  3 : 4
  SV Schöneberg - FV Brandenburg-Licht. II  2 : 1
  Charlottenburger SV 97 - SC DJK Roland-Borsigwalde  _ : _
  VfB Britz - FC Internationale  0 : 4
  VfB Einheit zu Pankow - FC Hertha 03 II  1 : 1

- Spielfrei: FC Stern Marienfelde  

Tabelle - 26. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Charlottenburger SV 97  17  29 : 5  97:30    67
2  SC Borsigwalde 10  17  23 : 11  57:29    28
3  FC Stern Marienfelde  17  22 : 12  54:16    38
4  Polizei SV II  17  21 : 13  35:30    5
5  VfB Einheit zu Pankow  13  20 : 6  44:15    29
6  FC Hertha 03 II  16  19 : 13  36:29    7
7  SV Schöneberg  16  16 : 16  34:22    12
8  FV Brandenburg-Licht. II  16  13 : 19  33:42    -9
9  FC Internationale  15  11 : 19  34:41    -7
10  SC DJK Roland-Borsigwalde  15  11 : 19  34:48    -14
11  BSG BfA  11  8 : 14  17:41    -24
12  VfB Britz  11  3 : 19  7:43    -36
13  BFC Südring  15  0 : 30  8:104    -96

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende