| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Brandenburg 03 II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BSG BfA | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | FV Brandenburg-Lichterf. | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Neuköllner SF | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | BSC Rehberge | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | FC Internationale | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | FC Stern Marienfelde | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SC DJK Roland-Borsigwalde | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | SV Solidarität | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | NSC Marathon 02 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!