| SC Siemensstadt II | - | SV Schöneberg | 2 | : | 0 | |
| SC DJK Roland-Borsigwalde | - | SC Westend 01 | _ | : | _ | |
| FC Hertha 03 II | - | SV Adler Lichtenrade | 0 | : | 1 |
- Spielfrei: SG Wedding
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wedding | 12 | 20 : | 4 | 34:9 | 25 |
| 2 | FC Hertha 03 II | 9 | 14 : | 4 | 42:4 | 38 |
| 3 | SC DJK Roland-Borsigwalde | 10 | 13 : | 7 | 17:14 | 3 |
| 4 | SC Siemensstadt II | 8 | 8 : | 8 | 21:13 | 8 |
| 5 | SV Adler Lichtenrade | 12 | 7 : | 17 | 14:38 | -24 |
| 6 | SV Schöneberg | 9 | 3 : | 15 | 8:31 | -23 |
| 7 | SC Westend 01 | 6 | 1 : | 11 | 4:31 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende