| Post SV Berlin | - | 1. FC Schöneberg | 0 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Schöneberg | 10 | 24 | 37:13 | 24 | |
| 2 | BSC Marzahn | 10 | 23 | 34:10 | 24 | |
| 3 | SC DJK Roland-Borsigwalde | 10 | 18 | 31:18 | 13 | |
| 4 | Post SV Berlin | 10 | 10 | 14:22 | -8 | |
| 5 | TSV Helgoland 97 II | 10 | 9 | 12:26 | -14 | |
| 6 | Tennis Borussia III | 10 | 3 | 12:51 | -39 | |
| 7 | 1. FC Neukölln 95 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SV Adler Lichtenrade II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Spandauer SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 1. FC Union II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende