| FV Rot Weiß Hellersdorf | - | Borussia Pankow | 0 | : | 2 | |
| SC Minerva 93 | - | SC Tegel | 6 | : | 0 |
- Spielfrei: SV Norden-Nordwest 98 II Adlershofer BC 08 VfB Lichterfelde BFC Südring 1. FC Marzahn 94 II Sportfreunde Kladow
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Pankow | 5 | 15 | 28:1 | 27 | |
| 2 | SV Norden-Nordwest 98 II | 5 | 12 | 15:7 | 8 | |
| 3 | SC Tegel | 5 | 9 | 8:15 | -7 | |
| 4 | Adlershofer BC 08 | 3 | 6 | 14:3 | 11 | |
| 5 | BFC Südring | 5 | 4 | 4:12 | -8 | |
| 6 | VfB Lichterfelde | 4 | 3 | 3:9 | -6 | |
| 7 | SC Minerva 93 | 5 | 3 | 7:25 | -18 | |
| 8 | FV Rot Weiß Hellersdorf | 4 | 1 | 4:11 | -7 | |
| 9 | Sportfreunde Kladow | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 1. FC Marzahn 94 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| FV Rot Weiß Hellersdorf | - | VfB Lichterfelde | 2 | : | 1 |
- Spielfrei: SV Norden-Nordwest 98 II SC Tegel Adlershofer BC 08 SC Minerva 93 BFC Südring 1. FC Marzahn 94 II Sportfreunde Kladow