| SV Blau Weiss II | - | FC Stern Marienfelde II | 4 | : | 1 | |
| TuS Makkabi II | - | Mariendorfer SV 06 II | 0 | : | 0 | |
| Blau-Weiß Berolina Mitte II | - | Borussia Pankow 1960 II | 6 | : | 0 | |
| Rot-Weiß Hellersdorf II | - | FSV Berolina Stralau II | 4 | : | 6 | |
| SV Schmöckwitz/Eichwalde | - | 1. FC Wacker Lankwitz II | 5 | : | 2 | |
| SC Borsigwalde 1910 II | - | SV Berliner Brauereien | 1 | : | 5 | |
| Rotation Prenzlauer Berg | - | VSG Altglienicke II | 2 | : | 11 |
- Spielfrei: Friedenauer TSC II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedenauer TSC II | 28 | 70 | 108:34 | 74 | |
| 2 | Mariendorfer SV 06 II | 28 | 63 | 128:48 | 80 | |
| 3 | TuS Makkabi II | 28 | 59 | 99:36 | 63 | |
| 4 | Blau-Weiß Berolina Mitte II | 28 | 58 | 108:45 | 63 | |
| 5 | SV Schmöckwitz/Eichwalde | 28 | 53 | 93:59 | 34 | |
| 6 | SV Berliner Brauereien | 28 | 43 | 63:57 | 6 | |
| 7 | Rotation Prenzlauer Berg | 28 | 41 | 74:78 | -4 | |
| 8 | SV Blau Weiss II | 28 | 33 | 47:71 | -24 | |
| 9 | 1. FC Wacker Lankwitz II | 28 | 30 | 64:94 | -30 | |
| 10 | SC Borsigwalde 1910 II | 28 | 28 | 54:71 | -17 | |
| 11 | FSV Berolina Stralau II | 28 | 27 | 65:125 | -60 | |
| 12 | VSG Altglienicke II | 28 | 25 | 67:88 | -21 | |
| 13 | Rot-Weiß Hellersdorf II | 28 | 25 | 60:102 | -42 | |
| 14 | FC Stern Marienfelde II | 28 | 22 | 57:103 | -46 | |
| 15 | Borussia Pankow 1960 II | 28 | 17 | 41:117 | -76 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende