| FV Blau-Weiß Spandau | - | FC Hertha 03 Zehlendorf II | _ | : | _ | |
| SC Union-Südost | - | LFC 1892 Berlin II | _ | : | _ | |
| DJK SW Neukölln | - | SG Empor/Borussia 1920 | _ | : | _ | |
| Rot-Weiß Hellersdorf | - | 1. FC Union Berlin II | _ | : | _ | |
| FSV Spandauer Kickers II | - | FCK Frohnau | _ | : | _ | |
| SC Siemensstadt | - | Lichtenberg 47 | _ | : | _ | |
| SFC Stern 1900 | - | SC Borsigwalde 1910 II | _ | : | _ |
- Spielfrei: SV Tasmania 73
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hertha 03 Zehlendorf II | 27 | 70 | 105:27 | 78 | |
| 2 | 1. FC Union Berlin II | 27 | 68 | 127:26 | 101 | |
| 3 | SFC Stern 1900 | 27 | 65 | 118:40 | 78 | |
| 4 | Lichtenberg 47 | 27 | 64 | 121:40 | 81 | |
| 5 | SG Empor/Borussia 1920 | 27 | 52 | 114:52 | 62 | |
| 6 | Rot-Weiß Hellersdorf | 27 | 45 | 76:51 | 25 | |
| 7 | SC Siemensstadt | 27 | 45 | 77:60 | 17 | |
| 8 | LFC 1892 Berlin II | 27 | 35 | 74:74 | 0 | |
| 9 | SV Tasmania 73 | 28 | 27 | 51:95 | -44 | |
| 10 | FSV Spandauer Kickers II | 27 | 25 | 47:88 | -41 | |
| 11 | SC Borsigwalde 1910 II | 27 | 25 | 39:112 | -73 | |
| 12 | DJK SW Neukölln | 27 | 23 | 30:77 | -47 | |
| 13 | FV Blau-Weiß Spandau | 27 | 20 | 29:106 | -77 | |
| 14 | SC Union-Südost | 27 | 11 | 31:110 | -79 | |
| 15 | FCK Frohnau | 27 | 11 | 23:104 | -81 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende