| VSG Altglienicke | - | SV Blau Gelb Berlin | 2 | : | 1 | |
| Tennis Borussia II | - | BSC Marzahn | 2 | : | 2 | |
| SV Adler Berlin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 2 | : | 1 | |
| Borussia Pankow 1960 | - | BSV Al-Dersimspor | 2 | : | 4 | |
| Blau-Weiß Hohen Neuendorf II | - | 1. FC Schöneberg | 2 | : | 0 | |
| FSV Spandauer Kickers | - | SC Borsigwalde 1910 | 5 | : | 0 |
- Spielfrei: 1. FC Lübars TSV Helgoland 1897
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Lübars | 26 | 71 | 147:15 | 132 | |
| 2 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 51 | 88:29 | 59 | |
| 3 | BSC Marzahn | 26 | 50 | 74:35 | 39 | |
| 4 | Blau-Weiß Hohen Neuendorf II | 26 | 48 | 94:36 | 58 | |
| 5 | BSV Al-Dersimspor | 26 | 46 | 74:75 | -1 | |
| 6 | FSV Spandauer Kickers | 26 | 41 | 79:45 | 34 | |
| 7 | SV Adler Berlin | 26 | 41 | 64:46 | 18 | |
| 8 | Tennis Borussia II | 26 | 39 | 70:62 | 8 | |
| 9 | TSV Helgoland 1897 | 26 | 39 | 71:66 | 5 | |
| 10 | SV Blau Gelb Berlin | 26 | 37 | 70:45 | 25 | |
| 11 | SC Borsigwalde 1910 | 26 | 26 | 50:95 | -45 | |
| 12 | 1. FC Schöneberg | 26 | 17 | 42:112 | -70 | |
| 13 | VSG Altglienicke | 26 | 16 | 26:112 | -86 | |
| 14 | Borussia Pankow 1960 | 26 | 4 | 16:192 | -176 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende