26.07., 18.30 Uhr (Fr.) | SV Schalding-Heining | - | FC Bayern München II | 0 | : | 5 |
26.07., 18.30 Uhr (Fr.) | FC Würzburger Kickers | - | SV Seligenporten 1949 | 5 | : | 1 |
26.07., 19.00 Uhr (Fr.) | TSV 1860 Rosenheim | - | FC 1907 Memmingen | 1 | : | 3 |
26.07., 19.00 Uhr (Fr.) | 1. FC Nürnberg II | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3 | : | 3 |
26.07., 19.00 Uhr (Fr.) | TSV Buchbach | - | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 1 | : | 0 |
27.07., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Heimstetten | - | FV Illertissen | 2 | : | 2 |
27.07., 14.00 Uhr (Sa.) | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | - | SpVgg Bayern Hof 1910 | 2 | : | 0 |
27.07., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 München II | - | TSV 1896 Rain/Lech | 3 | : | 1 |
27.07., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Ingolstadt 04 II | - | FC Eintracht Bamberg 2010 | 1 | : | 0 |
- Spielfrei: FC Augsburg 1907 II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München II | 4 | 12 | 17:2 | 15 | |
2 | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 4 | 9 | 14:3 | 11 | |
3 | FV Illertissen | 4 | 8 | 7:3 | 4 | |
4 | FC 1907 Memmingen | 3 | 7 | 6:2 | 4 | |
5 | TSV 1860 München II | 4 | 7 | 7:4 | 3 | |
6 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 4 | 7 | 4:3 | 1 | |
7 | FC Würzburger Kickers | 4 | 6 | 10:8 | 2 | |
8 | TSV Buchbach | 3 | 6 | 5:6 | -1 | |
9 | SV Seligenporten 1949 | 4 | 5 | 8:9 | -1 | |
10 | SpVgg Bayern Hof 1910 | 4 | 5 | 5:6 | -1 | |
11 | TSV 1860 Rosenheim | 4 | 4 | 6:6 | 0 | |
12 | FC Ingolstadt 04 II | 3 | 4 | 4:4 | 0 | |
13 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | |
14 | SV Schalding-Heining | 4 | 4 | 4:9 | -5 | |
15 | 1. FC Nürnberg II | 4 | 3 | 8:9 | -1 | |
16 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 4 | 2 | 4:12 | -8 | |
17 | SV Heimstetten | 4 | 2 | 6:15 | -9 | |
18 | FC Augsburg 1907 II | 3 | 1 | 3:8 | -5 | |
19 | TSV 1896 Rain/Lech | 4 | 1 | 4:11 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
30.07., 18.30 Uhr (Di.) | FC Augsburg 1907 II | - | TSV 1860 Rosenheim | 2 | : | 0 |
30.07., 18.30 Uhr (Di.) | 1. FC Schweinfurt 05 | - | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 2 | : | 2 |
30.07., 18.30 Uhr (Di.) | SV Seligenporten 1949 | - | TSV 1860 München II | 1 | : | 0 |
30.07., 18.30 Uhr (Di.) | FC Bayern München II | - | 1. FC Nürnberg II | 1 | : | 0 |
30.07., 19.00 Uhr (Di.) | SpVgg Bayern Hof 1910 | - | FC Ingolstadt 04 II | 0 | : | 1 |
30.07., 19.00 Uhr (Di.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | - | TSV Buchbach | 2 | : | 0 |
30.07., 19.00 Uhr (Di.) | FC 1907 Memmingen | - | SV Heimstetten | 0 | : | 2 |
31.07., 18.30 Uhr (Mi.) | TSV 1896 Rain/Lech | - | SV Schalding-Heining | 2 | : | 2 |
07.08., 18.30 Uhr (Mi.) | FV Illertissen | - | FC Würzburger Kickers | 0 | : | 3 |
- Spielfrei: SV Viktoria 01 Aschaffenburg
zurück