09.05., 14.00 Uhr (Fr.) | 1. FC Nürnberg II | - | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 2 | : | 2 |
09.05., 14.00 Uhr (Fr.) | FC Ingolstadt 04 II | - | SV Schalding-Heining | 3 | : | 1 |
09.05., 14.00 Uhr (Fr.) | TSV 1896 Rain/Lech | - | FV Illertissen | 3 | : | 2 |
09.05., 18.30 Uhr (Fr.) | SpVgg Bayern Hof 1910 | - | TSV 1860 Rosenheim | 1 | : | 0 |
09.05., 18.30 Uhr (Fr.) | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | - | FC Würzburger Kickers | 1 | : | 2 |
09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | TSV Buchbach | - | TSV 1860 München II | 4 | : | 2 |
09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | 1. FC Schweinfurt 05 | - | FC Augsburg 1907 II | 1 | : | 1 |
09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | FC Bayern München II | - | FC 1907 Memmingen | 2 | : | 0 |
09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | - | SV Heimstetten | 5 | : | 2 |
- Spielfrei: SV Seligenporten 1949
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München II | 34 | 78 | 93:30 | 63 | |
2 | FV Illertissen | 35 | 72 | 77:32 | 45 | |
3 | FC Augsburg 1907 II | 34 | 66 | 61:33 | 28 | |
4 | TSV 1860 München II | 34 | 66 | 57:39 | 18 | |
5 | TSV Buchbach | 34 | 61 | 61:49 | 12 | |
6 | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 53 | 62:48 | 14 | |
7 | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 35 | 52 | 67:55 | 12 | |
8 | SV Seligenporten 1949 | 34 | 51 | 52:57 | -5 | |
9 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 34 | 50 | 59:57 | 2 | |
10 | 1. FC Nürnberg II | 34 | 49 | 55:45 | 10 | |
11 | FC Würzburger Kickers | 34 | 48 | 58:50 | 8 | |
12 | FC 1907 Memmingen | 34 | 41 | 50:51 | -1 | |
13 | SV Schalding-Heining | 34 | 36 | 43:66 | -23 | |
14 | SV Heimstetten | 34 | 35 | 44:76 | -32 | |
15 | TSV 1860 Rosenheim | 34 | 33 | 42:57 | -15 | |
16 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 33 | 41:66 | -25 | |
17 | SpVgg Bayern Hof 1910 | 34 | 33 | 37:64 | -27 | |
18 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 34 | 23 | 42:77 | -35 | |
19 | TSV 1896 Rain/Lech | 34 | 14 | 41:90 | -49 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
16.05., 18.00 Uhr (Fr.) | FC Augsburg 1907 II | - | FC Bayern München II | 2 | : | 0 |
16.05., 18.00 Uhr (Fr.) | 1. FC Nürnberg II | - | FC Ingolstadt 04 II | 1 | : | 1 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | FC 1907 Memmingen | - | TSV 1896 Rain/Lech | 0 | : | 3 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | FV Illertissen | - | SV Seligenporten 1949 | 2 | : | 1 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 Rosenheim | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | : | 1 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Heimstetten | - | SpVgg Bayern Hof 1910 | 3 | : | 2 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 München II | - | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 5 | : | 0 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Würzburger Kickers | - | FC Eintracht Bamberg 2010 | 2 | : | 2 |
17.05., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Schalding-Heining | - | TSV Buchbach | 5 | : | 2 |
- Spielfrei: SpVgg Greuther Fürth 1903 II
zurück