| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | Hannover 96 II | - | SV Wilhelmshaven | 2 | : | 1 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | FC Oberneuland | - | FC Energie Cottbus II | 2 | : | 0 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | Kieler SV Holstein | - | VfB Lübeck | 1 | : | 0 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | Chemnitzer FC | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 1 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | Hamburger SV II | - | VfL Wolfsburg II | 2 | : | 1 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | Türkiyemspor 1978 | - | Altonaer FC von 1893 | 1 | : | 0 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | FC Hansa Rostock II | - | Hertha BSC II | 3 | : | 1 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | Hallescher FC | - | VFC Plauen | 0 | : | 1 |
| 07.06., 13.30 Uhr (So.) | SV Babelsberg 03 | - | FC Sachsen Leipzig | 1 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Babelsberg 03 | 17 | 37 | 28:9 | 19 | |
| 2 | 1. FC Magdeburg | 17 | 34 | 30:16 | 14 | |
| 3 | VfB Lübeck | 17 | 32 | 27:14 | 13 | |
| 4 | Kieler SV Holstein | 17 | 31 | 21:12 | 9 | |
| 5 | FC Hansa Rostock II | 17 | 30 | 31:28 | 3 | |
| 6 | Hallescher FC | 17 | 29 | 18:13 | 5 | |
| 7 | SV Wilhelmshaven | 17 | 28 | 21:19 | 2 | |
| 8 | Hertha BSC II | 17 | 28 | 21:22 | -1 | |
| 9 | VfL Wolfsburg II | 17 | 27 | 29:19 | 10 | |
| 10 | FC Oberneuland | 17 | 27 | 25:20 | 5 | |
| 11 | VFC Plauen | 17 | 25 | 36:33 | 3 | |
| 12 | Türkiyemspor 1978 | 17 | 24 | 19:19 | 0 | |
| 13 | Hamburger SV II | 17 | 22 | 21:18 | 3 | |
| 14 | Altonaer FC von 1893 | 17 | 22 | 21:27 | -6 | |
| 15 | Chemnitzer FC | 17 | 21 | 21:19 | 2 | |
| 16 | Hannover 96 II | 17 | 19 | 20:25 | -5 | |
| 17 | FC Sachsen Leipzig | 17 | 13 | 10:30 | -20 | |
| 18 | FC Energie Cottbus II | 17 | 10 | 8:26 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende