14.03., 19.00 Uhr (Fr.) | Rot-Weiss Essen | - | SSVg Velbert | 4 | : | 0 |
14.03., 19.00 Uhr (Fr.) | VfL Bochum II | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 1 |
15.03., 14.00 Uhr (Sa.) | Borussia Mönchengladbach II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | : | 2 |
15.03., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Viktoria Köln | - | Bayer Leverkusen II | 0 | : | 0 |
15.03., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Köln II | - | SG Wattenscheid 09 | 2 | : | 0 |
15.03., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Lippstadt 08 | - | FC Schalke 04 II | 1 | : | 2 |
15.03., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Verl | - | SC Fortuna Köln | 0 | : | 0 |
15.03., 14.00 Uhr (Sa.) | Sportfreunde Lotte | - | KFC Uerdingen 05 | 1 | : | 0 |
16.03., 14.00 Uhr (So.) | Sportfreunde Siegen | - | Fortuna Düsseldorf II | 1 | : | 0 |
- Spielfrei: SC Wiedenbrück 2000
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fortuna Köln | 25 | 55 | 57:26 | 31 | |
2 | Sportfreunde Lotte | 26 | 53 | 43:18 | 25 | |
3 | Sportfreunde Siegen | 25 | 47 | 43:26 | 17 | |
4 | FC Schalke 04 II | 25 | 46 | 42:26 | 16 | |
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 45 | 31:26 | 5 | |
6 | FC Viktoria Köln | 25 | 44 | 45:27 | 18 | |
7 | SC Verl | 26 | 41 | 30:30 | 0 | |
8 | Fortuna Düsseldorf II | 26 | 39 | 43:35 | 8 | |
9 | Borussia Mönchengladbach II | 26 | 36 | 36:31 | 5 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 26 | 36 | 43:39 | 4 | |
11 | Alemannia Aachen | 26 | 36 | 30:35 | -5 | |
12 | 1. FC Köln II | 26 | 35 | 32:35 | -3 | |
13 | Bayer Leverkusen II | 26 | 29 | 40:39 | 1 | |
14 | SG Wattenscheid 09 | 25 | 25 | 31:41 | -10 | |
15 | VfL Bochum II | 25 | 25 | 26:42 | -16 | |
16 | KFC Uerdingen 05 | 26 | 22 | 27:51 | -24 | |
17 | SV Lippstadt 08 | 26 | 17 | 29:46 | -17 | |
18 | SC Wiedenbrück 2000 | 25 | 17 | 29:58 | -29 | |
19 | SSVg Velbert | 25 | 11 | 21:51 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
21.03., 19.00 Uhr (Fr.) | Bayer Leverkusen II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 4 | : | 2 |
21.03., 19.00 Uhr (Fr.) | Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Bochum II | 2 | : | 1 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Schalke 04 II | - | 1. FC Köln II | 0 | : | 1 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiss Essen | 1 | : | 0 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Fortuna Köln | - | SV Lippstadt 08 | 3 | : | 0 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | SSVg Velbert | - | Sportfreunde Lotte | 0 | : | 0 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | Alemannia Aachen | - | Sportfreunde Siegen | 0 | : | 0 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | Fortuna Düsseldorf II | - | FC Viktoria Köln | 1 | : | 2 |
22.03., 14.00 Uhr (Sa.) | KFC Uerdingen 05 | - | Borussia Mönchengladbach II | 1 | : | 2 |
- Spielfrei: SC Verl