17.04., 19.00 Uhr (Do.) | Fortuna Düsseldorf II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 1 |
17.04., 19.30 Uhr (Do.) | FC Viktoria Köln | - | SG Wattenscheid 09 | 2 | : | 1 |
19.04., 14.00 Uhr (Sa.) | Sportfreunde Lotte | - | SV Lippstadt 08 | 2 | : | 2 |
19.04., 14.00 Uhr (Sa.) | Rot-Weiss Essen | - | 1. FC Köln II | 2 | : | 1 |
19.04., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Wiedenbrück 2000 | - | SSVg Velbert | 1 | : | 1 |
19.04., 14.00 Uhr (Sa.) | Borussia Mönchengladbach II | - | SC Verl | 1 | : | 1 |
19.04., 14.00 Uhr (Sa.) | VfL Bochum II | - | SC Fortuna Köln | 1 | : | 1 |
20.04., 14.00 Uhr (So.) | Bayer Leverkusen II | - | KFC Uerdingen 05 | 3 | : | 0 |
20.04., 14.00 Uhr (So.) | Sportfreunde Siegen | - | FC Schalke 04 II | 0 | : | 0 |
- Spielfrei: Alemannia Aachen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fortuna Köln | 31 | 68 | 66:29 | 37 | |
2 | Sportfreunde Lotte | 32 | 65 | 52:21 | 31 | |
3 | Rot-Weiß Oberhausen | 32 | 59 | 41:32 | 9 | |
4 | Sportfreunde Siegen | 31 | 58 | 53:30 | 23 | |
5 | FC Viktoria Köln | 31 | 55 | 54:33 | 21 | |
6 | FC Schalke 04 II | 31 | 53 | 46:30 | 16 | |
7 | Borussia Mönchengladbach II | 32 | 47 | 48:37 | 11 | |
8 | Rot-Weiss Essen | 32 | 45 | 51:46 | 5 | |
9 | Fortuna Düsseldorf II | 31 | 45 | 48:43 | 5 | |
10 | 1. FC Köln II | 31 | 44 | 39:39 | 0 | |
11 | SC Verl | 31 | 44 | 33:37 | -4 | |
12 | Alemannia Aachen | 31 | 41 | 36:42 | -6 | |
13 | Bayer Leverkusen II | 31 | 40 | 52:43 | 9 | |
14 | SG Wattenscheid 09 | 31 | 32 | 38:53 | -15 | |
15 | VfL Bochum II | 31 | 30 | 34:50 | -16 | |
16 | KFC Uerdingen 05 | 32 | 23 | 29:67 | -38 | |
17 | SC Wiedenbrück 2000 | 31 | 21 | 38:71 | -33 | |
18 | SV Lippstadt 08 | 31 | 19 | 33:58 | -25 | |
19 | SSVg Velbert | 31 | 17 | 28:62 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25.04., 19.00 Uhr (Fr.) | SC Fortuna Köln | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 0 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | SSVg Velbert | - | Bayer Leverkusen II | 0 | : | 3 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Düsseldorf II | 0 | : | 0 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | SG Wattenscheid 09 | - | SC Wiedenbrück 2000 | 1 | : | 1 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | Rot-Weiß Oberhausen | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 0 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Verl | - | VfL Bochum II | 2 | : | 0 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Köln II | - | Sportfreunde Lotte | 2 | : | 2 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Lippstadt 08 | - | Borussia Mönchengladbach II | 2 | : | 2 |
26.04., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Schalke 04 II | - | FC Viktoria Köln | 2 | : | 3 |
- Spielfrei: Rot-Weiss Essen