08.09., 15.00 Uhr (So.) | FC Viktoria Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 0 |
01.10., 19.30 Uhr (Di.) | SC Wiedenbrück 2000 | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 2 |
01.10., 19.30 Uhr (Di.) | 1. FC Köln II | - | SC Verl | 3 | : | 0 |
01.10., 19.30 Uhr (Di.) | Bayer Leverkusen II | - | Fortuna Düsseldorf II | 1 | : | 1 |
01.10., 19.30 Uhr (Di.) | VfL Bochum II | - | SSVg Velbert | 2 | : | 1 |
01.10., 19.30 Uhr (Di.) | Sportfreunde Lotte | - | FC Schalke 04 II | 0 | : | 0 |
01.10., 19.30 Uhr (Di.) | Sportfreunde Siegen | - | KFC Uerdingen 05 | 3 | : | 0 |
02.10., 19.30 Uhr (Mi.) | Rot-Weiss Essen | - | SC Fortuna Köln | 0 | : | 4 |
02.10., 19.30 Uhr (Mi.) | Borussia Mönchengladbach II | - | SG Wattenscheid 09 | 0 | : | 0 |
- Spielfrei: SV Lippstadt 08
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Lotte | 11 | 25 | 25:5 | 20 | |
2 | SC Fortuna Köln | 10 | 25 | 27:9 | 18 | |
3 | FC Viktoria Köln | 10 | 22 | 18:7 | 11 | |
4 | FC Schalke 04 II | 10 | 19 | 15:5 | 10 | |
5 | Borussia Mönchengladbach II | 11 | 19 | 16:8 | 8 | |
6 | Sportfreunde Siegen | 10 | 18 | 19:9 | 10 | |
7 | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 18 | 22:15 | 7 | |
8 | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 17 | 10:13 | -3 | |
9 | 1. FC Köln II | 11 | 16 | 17:16 | 1 | |
10 | SC Verl | 10 | 14 | 12:14 | -2 | |
11 | Rot-Weiss Essen | 11 | 13 | 17:20 | -3 | |
12 | VfL Bochum II | 10 | 12 | 10:19 | -9 | |
13 | Alemannia Aachen | 11 | 12 | 9:19 | -10 | |
14 | Bayer Leverkusen II | 10 | 11 | 14:15 | -1 | |
15 | SV Lippstadt 08 | 10 | 8 | 11:18 | -7 | |
16 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 7 | 11:15 | -4 | |
17 | KFC Uerdingen 05 | 11 | 7 | 9:29 | -20 | |
18 | SSVg Velbert | 10 | 5 | 5:16 | -11 | |
19 | SC Wiedenbrück 2000 | 10 | 1 | 9:28 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
05.10., 14.00 Uhr (Sa.) | SC Fortuna Köln | - | Sportfreunde Lotte | 1 | : | 2 |
05.10., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Schalke 04 II | - | Borussia Mönchengladbach II | 3 | : | 1 |
05.10., 14.00 Uhr (Sa.) | Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2 | : | 2 |
05.10., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Lippstadt 08 | - | 1. FC Köln II | 1 | : | 1 |
05.10., 14.00 Uhr (Sa.) | Alemannia Aachen | - | Bayer Leverkusen II | 2 | : | 0 |
05.10., 16.00 Uhr (Sa.) | SC Verl | - | Rot-Weiss Essen | 0 | : | 1 |
06.10., 13.30 Uhr (So.) | SG Wattenscheid 09 | - | VfL Bochum II | 3 | : | 0 |
06.10., 15.00 Uhr (So.) | SSVg Velbert | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 2 |
08.10., 20.15 Uhr (Di.) | KFC Uerdingen 05 | - | FC Viktoria Köln | 1 | : | 1 |
- Spielfrei: Fortuna Düsseldorf II
zurück