Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Bundesliga 1991/92


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

29. Spieltag vom 20.03.1992 bis 21.03.1992
  FC Hansa Rostock (N)  -  SV Werder Bremen   0 : 0    
  1.FC Dynamo Dresden (N)  -  TSV Bayer 04 Leverkusen   1 : 0    
  1.FC Kaiserslautern  -  VfB Stuttgart 1893   0 : 0    
  SV Stuttgarter Kickers (N)  -  1.FC Nürnberg   3 : 1    
  SG Eintracht Frankfurt  -  FC Bayern München   3 : 2    
  1.FC Köln  -  Borussia Mönchengladbach   1 : 1    
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  -  Karlsruher SC   2 : 3    
  Hamburger SV  -  Borussia 09 Dortmund   1 : 1    
  FC Schalke 04 (N)  -  MSV Duisburg 02 (N)   3 : 0    
  VfL Bochum 1848  -  SG Wattenscheid 09   1 : 1    
 Tore: 24       Tore/Spiel: 2.4
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

29. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia 09 Dortmund       29  15 10 4   50 : 36 14   40 : 18
2 SG Eintracht Frankfurt       29  15 9 5   60 : 31 29   39 : 19
3 VfB Stuttgart 1893       29  15 8 6   45 : 23 22   38 : 20
4 1.FC Kaiserslautern       29  13 9 7   47 : 29 18   35 : 23
5 TSV Bayer 04 Leverkusen       29  12 11 6   41 : 27 14   35 : 23
6 1.FC Nürnberg       29  13 6 10   41 : 39 2   32 : 26
7 1.FC Köln       29  7 16 6   38 : 32 6   30 : 28
8 SV Werder Bremen       29  9 11 9   31 : 31 0   29 : 29
9 FC Schalke 04 (N)       29  9 10 10   39 : 34 5   28 : 30
10 Karlsruher SC       29  10 8 11   35 : 41 -6   28 : 30
11 FC Bayern München       29  9 9 11   42 : 43 -1   27 : 31
12 Borussia Mönchengladbach       29  8 11 10   27 : 37 -10   27 : 31
13 SG Wattenscheid 09       29  8 10 11   39 : 43 -4   26 : 32
14 MSV Duisburg 02 (N)       29  5 16 8   32 : 40 -8   26 : 32
15 FC Hansa Rostock (N)       29  8 9 12   35 : 43 -8   25 : 33
16 Hamburger SV       29  6 13 10   24 : 35 -11   25 : 33
17 1.FC Dynamo Dresden (N)       29  8 8 13   25 : 41 -16   24 : 34
18 SV Stuttgarter Kickers (N)       29  7 9 13   40 : 50 -10   23 : 35
19 VfL Bochum 1848       29  6 11 12   26 : 45 -19   23 : 35
20 TSV Fortuna 95 Düsseldorf       29  5 10 14   36 : 53 -17   20 : 38
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1794 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.