Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Bundesliga 1991/92


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

30. Spieltag vom 27.03.1992 bis 28.03.1992
  Borussia 09 Dortmund  -  SG Eintracht Frankfurt   2 : 2    
  VfB Stuttgart 1893  -  Hamburger SV   3 : 2    
  Borussia Mönchengladbach  -  1.FC Kaiserslautern   1 : 0    
  SV Werder Bremen  -  TSV Fortuna 95 Düsseldorf   2 : 1    
  Karlsruher SC  -  FC Schalke 04 (N)   1 : 0    
  FC Bayern München  -  1.FC Nürnberg   1 : 3    
  SG Wattenscheid 09  -  1.FC Köln   1 : 2    
  MSV Duisburg 02 (N)  -  1.FC Dynamo Dresden (N)   3 : 0    
  FC Hansa Rostock (N)  -  SV Stuttgarter Kickers (N)   2 : 2    
  TSV Bayer 04 Leverkusen  -  VfL Bochum 1848   2 : 0    
 Tore: 30       Tore/Spiel: 3
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia 09 Dortmund       30  15 11 4   52 : 38 14   41 : 19
2 SG Eintracht Frankfurt       30  15 10 5   62 : 33 29   40 : 20
3 VfB Stuttgart 1893       30  16 8 6   48 : 25 23   40 : 20
4 TSV Bayer 04 Leverkusen       30  13 11 6   43 : 27 16   37 : 23
5 1.FC Kaiserslautern       30  13 9 8   47 : 30 17   35 : 25
6 1.FC Nürnberg       30  14 6 10   44 : 40 4   34 : 26
7 1.FC Köln       30  8 16 6   40 : 33 7   32 : 28
8 SV Werder Bremen       30  10 11 9   33 : 32 1   31 : 29
9 Karlsruher SC       30  11 8 11   36 : 41 -5   30 : 30
10 Borussia Mönchengladbach       30  9 11 10   28 : 37 -9   29 : 31
11 FC Schalke 04 (N)       30  9 10 11   39 : 35 4   28 : 32
12 MSV Duisburg 02 (N)       30  6 16 8   35 : 40 -5   28 : 32
13 FC Bayern München       30  9 9 12   43 : 46 -3   27 : 33
14 SG Wattenscheid 09       30  8 10 12   40 : 45 -5   26 : 34
15 FC Hansa Rostock (N)       30  8 10 12   37 : 45 -8   26 : 34
16 Hamburger SV       30  6 13 11   26 : 38 -12   25 : 35
17 SV Stuttgarter Kickers (N)       30  7 10 13   42 : 52 -10   24 : 36
18 1.FC Dynamo Dresden (N)       30  8 8 14   25 : 44 -19   24 : 36
19 VfL Bochum 1848       30  6 11 13   26 : 47 -21   23 : 37
20 TSV Fortuna 95 Düsseldorf       30  5 10 15   37 : 55 -18   20 : 40
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1646 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.