Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Bundesliga 1991/92


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

31. Spieltag vom 03.04.1992 bis 04.04.1992
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  -  FC Hansa Rostock (N)   0 : 0    
  FC Schalke 04 (N)  -  SV Werder Bremen   0 : 0    
  1.FC Köln  -  TSV Bayer 04 Leverkusen   1 : 1    
  SV Stuttgarter Kickers (N)  -  FC Bayern München   2 : 4    
  Hamburger SV  -  Borussia Mönchengladbach   1 : 0    
  1.FC Dynamo Dresden (N)  -  Karlsruher SC   2 : 0    
  VfL Bochum 1848  -  MSV Duisburg 02 (N)   2 : 1    
  1.FC Kaiserslautern  -  SG Wattenscheid 09   3 : 2    
  SG Eintracht Frankfurt  -  VfB Stuttgart 1893   1 : 1    
  1.FC Nürnberg  -  Borussia 09 Dortmund   2 : 1    
 Tore: 24       Tore/Spiel: 2.4
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Eintracht Frankfurt       31  15 11 5   63 : 34 29   41 : 21
2 VfB Stuttgart 1893       31  16 9 6   49 : 26 23   41 : 21
3 Borussia 09 Dortmund       31  15 11 5   53 : 40 13   41 : 21
4 TSV Bayer 04 Leverkusen       31  13 12 6   44 : 28 16   38 : 24
5 1.FC Kaiserslautern       31  14 9 8   50 : 32 18   37 : 25
6 1.FC Nürnberg       31  15 6 10   46 : 41 5   36 : 26
7 1.FC Köln       31  8 17 6   41 : 34 7   33 : 29
8 SV Werder Bremen       31  10 12 9   33 : 32 1   32 : 30
9 Karlsruher SC       31  11 8 12   36 : 43 -7   30 : 32
10 FC Schalke 04 (N)       31  9 11 11   39 : 35 4   29 : 33
11 FC Bayern München       31  10 9 12   47 : 48 -1   29 : 33
12 Borussia Mönchengladbach       31  9 11 11   28 : 38 -10   29 : 33
13 MSV Duisburg 02 (N)       31  6 16 9   36 : 42 -6   28 : 34
14 FC Hansa Rostock (N)       31  8 11 12   37 : 45 -8   27 : 35
15 Hamburger SV       31  7 13 11   27 : 38 -11   27 : 35
16 SG Wattenscheid 09       31  8 10 13   42 : 48 -6   26 : 36
17 1.FC Dynamo Dresden (N)       31  9 8 14   27 : 44 -17   26 : 36
18 VfL Bochum 1848       31  7 11 13   28 : 48 -20   25 : 37
19 SV Stuttgarter Kickers (N)       31  7 10 14   44 : 56 -12   24 : 38
20 TSV Fortuna 95 Düsseldorf       31  5 11 15   37 : 55 -18   21 : 41
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1896 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.