Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Bundesliga 1991/92


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

32. Spieltag vom 10.04.1992 bis 11.04.1992
  SG Wattenscheid 09  -  Hamburger SV   1 : 1    
  TSV Bayer 04 Leverkusen  -  1.FC Kaiserslautern   3 : 0    
  MSV Duisburg 02 (N)  -  1.FC Köln   1 : 3    
  Borussia 09 Dortmund  -  FC Bayern München   3 : 0    
  FC Hansa Rostock (N)  -  FC Schalke 04 (N)   2 : 0    
  VfB Stuttgart 1893  -  1.FC Nürnberg   2 : 0    
  Borussia Mönchengladbach  -  SG Eintracht Frankfurt   1 : 1    
  SV Werder Bremen  -  1.FC Dynamo Dresden (N)   2 : 0    
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  -  SV Stuttgarter Kickers (N)   1 : 3    
  Karlsruher SC  -  VfL Bochum 1848   1 : 1    
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

32. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfB Stuttgart 1893       32  17 9 6   51 : 26 25   43 : 21
2 Borussia 09 Dortmund       32  16 11 5   56 : 40 16   43 : 21
3 SG Eintracht Frankfurt       32  15 12 5   64 : 35 29   42 : 22
4 TSV Bayer 04 Leverkusen       32  14 12 6   47 : 28 19   40 : 24
5 1.FC Kaiserslautern       32  14 9 9   50 : 35 15   37 : 27
6 1.FC Nürnberg       32  15 6 11   46 : 43 3   36 : 28
7 1.FC Köln       32  9 17 6   44 : 35 9   35 : 29
8 SV Werder Bremen       32  11 12 9   35 : 32 3   34 : 30
9 Karlsruher SC       32  11 9 12   37 : 44 -7   31 : 33
10 Borussia Mönchengladbach       32  9 12 11   29 : 39 -10   30 : 34
11 FC Schalke 04 (N)       32  9 11 12   39 : 37 2   29 : 35
12 FC Bayern München       32  10 9 13   47 : 51 -4   29 : 35
13 FC Hansa Rostock (N)       32  9 11 12   39 : 45 -6   29 : 35
14 MSV Duisburg 02 (N)       32  6 16 10   37 : 45 -8   28 : 36
15 Hamburger SV       32  7 14 11   28 : 39 -11   28 : 36
16 SG Wattenscheid 09       32  8 11 13   43 : 49 -6   27 : 37
17 SV Stuttgarter Kickers (N)       32  8 10 14   47 : 57 -10   26 : 38
18 1.FC Dynamo Dresden (N)       32  9 8 15   27 : 46 -19   26 : 38
19 VfL Bochum 1848       32  7 12 13   29 : 49 -20   26 : 38
20 TSV Fortuna 95 Düsseldorf       32  5 11 16   38 : 58 -20   21 : 43
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1689 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.