Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Bundesliga 1991/92


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

34. Spieltag vom 24.04.1992 bis 25.04.1992
  MSV Duisburg 02 (N)  -  Hamburger SV   0 : 1    
  Karlsruher SC  -  1.FC Kaiserslautern   2 : 1    
  SV Werder Bremen  -  1.FC Köln   1 : 3    
  TSV Bayer 04 Leverkusen  -  SG Eintracht Frankfurt   1 : 3    
  Borussia Mönchengladbach  -  FC Bayern München   1 : 1    
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  -  1.FC Dynamo Dresden (N)   1 : 3    
  SG Wattenscheid 09  -  1.FC Nürnberg   1 : 1    
  VfB Stuttgart 1893  -  Borussia 09 Dortmund   4 : 2    
  FC Schalke 04 (N)  -  SV Stuttgarter Kickers (N)   1 : 2    
  FC Hansa Rostock (N)  -  VfL Bochum 1848   0 : 2    
 Tore: 31       Tore/Spiel: 3.1
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

34. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Eintracht Frankfurt       34  16 13 5   68 : 37 31   45 : 23
2 VfB Stuttgart 1893       34  18 9 7   55 : 29 26   45 : 23
3 Borussia 09 Dortmund       34  17 11 6   59 : 44 15   45 : 23
4 TSV Bayer 04 Leverkusen       34  14 13 7   49 : 32 17   41 : 27
5 1.FC Kaiserslautern       34  15 9 10   53 : 38 15   39 : 29
6 1.FC Nürnberg       34  16 7 11   49 : 45 4   39 : 29
7 1.FC Köln       34  10 17 7   49 : 39 10   37 : 31
8 SV Werder Bremen       34  11 13 10   38 : 37 1   35 : 33
9 Karlsruher SC       34  13 9 12   42 : 47 -5   35 : 33
10 FC Bayern München       34  11 10 13   49 : 52 -3   32 : 36
11 Hamburger SV       34  8 15 11   30 : 40 -10   31 : 37
12 Borussia Mönchengladbach       34  9 13 12   31 : 42 -11   31 : 37
13 FC Schalke 04 (N)       34  9 12 13   40 : 39 1   30 : 38
14 1.FC Dynamo Dresden (N)       34  11 8 15   32 : 48 -16   30 : 38
15 SG Wattenscheid 09       34  8 13 13   45 : 51 -6   29 : 39
16 FC Hansa Rostock (N)       34  9 11 14   40 : 49 -9   29 : 39
17 VfL Bochum 1848       34  8 13 13   33 : 51 -18   29 : 39
18 SV Stuttgarter Kickers (N)       34  9 10 15   49 : 59 -10   28 : 40
19 MSV Duisburg 02 (N)       34  6 16 12   38 : 48 -10   28 : 40
20 TSV Fortuna 95 Düsseldorf       34  5 12 17   39 : 61 -22   22 : 46
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1724 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.