Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Bundesliga 1991/92


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

35. Spieltag vom 01.05.1992 bis 02.05.1992
  1.FC Köln  -  FC Hansa Rostock (N)   3 : 1    
  Hamburger SV  -  Karlsruher SC   0 : 1    
  1.FC Nürnberg  -  TSV Bayer 04 Leverkusen   1 : 0    
  VfL Bochum 1848  -  TSV Fortuna 95 Düsseldorf   3 : 0    
  1.FC Dynamo Dresden (N)  -  FC Schalke 04 (N)   2 : 1    
  1.FC Kaiserslautern  -  SV Werder Bremen   2 : 2    
  SG Eintracht Frankfurt  -  MSV Duisburg 02 (N)   3 : 0    
  Borussia 09 Dortmund  -  Borussia Mönchengladbach   2 : 2    
  SV Stuttgarter Kickers (N)  -  VfB Stuttgart 1893   1 : 3    
  FC Bayern München  -  SG Wattenscheid 09   5 : 2    
 Tore: 34       Tore/Spiel: 3.4
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

35. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Eintracht Frankfurt       35  17 13 5   71 : 37 34   47 : 23
2 VfB Stuttgart 1893       35  19 9 7   58 : 30 28   47 : 23
3 Borussia 09 Dortmund       35  17 12 6   61 : 46 15   46 : 24
4 TSV Bayer 04 Leverkusen       35  14 13 8   49 : 33 16   41 : 29
5 1.FC Nürnberg       35  17 7 11   50 : 45 5   41 : 29
6 1.FC Kaiserslautern       35  15 10 10   55 : 40 15   40 : 30
7 1.FC Köln       35  11 17 7   52 : 40 12   39 : 31
8 Karlsruher SC       35  14 9 12   43 : 47 -4   37 : 33
9 SV Werder Bremen       35  11 14 10   40 : 39 1   36 : 34
10 FC Bayern München       35  12 10 13   54 : 54 0   34 : 36
11 Borussia Mönchengladbach       35  9 14 12   33 : 44 -11   32 : 38
12 1.FC Dynamo Dresden (N)       35  12 8 15   34 : 49 -15   32 : 38
13 Hamburger SV       35  8 15 12   30 : 41 -11   31 : 39
14 VfL Bochum 1848       35  9 13 13   36 : 51 -15   31 : 39
15 FC Schalke 04 (N)       35  9 12 14   41 : 41 0   30 : 40
16 SG Wattenscheid 09       35  8 13 14   47 : 56 -9   29 : 41
17 FC Hansa Rostock (N)       35  9 11 15   41 : 52 -11   29 : 41
18 SV Stuttgarter Kickers (N)       35  9 10 16   50 : 62 -12   28 : 42
19 MSV Duisburg 02 (N)       35  6 16 13   38 : 51 -13   28 : 42
20 TSV Fortuna 95 Düsseldorf       35  5 12 18   39 : 64 -25   22 : 48
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1777 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.