Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse 3


  SVPro FCSII TSV28 SVRic SGWöp Grimm SVR61 SGEmp VfLBe GSVII HFCGr SVKan DSV91 SVBLü
SV Prohner Wiek   2:1 3:3 5:0 2:0 3:0 4:0 7:0 3:1 5:3 1:1 1:0 2:1 9:0 SVPro
FC Pommern Stralsund II 4:1   1:2 8:2 7:2 5:3 5:2 3:2 3:2 2:1 0:1 0:1 2:0 3:3 FCSII
Tribseeser SV 1928 0:3 2:3   3:0 2:1 5:3 6:2 6:0 4:0 2:1 3:1 3:1 1:0 6:0 TSV28
SG Empor Richtenberg 1:5 1:3 0:2   1:3 3:1 2:0 2:2 0:1 2:1 2:7 0:2 3:2 2:2 SVRic
SG Wöpkendorf 2:3 1:2 5:2 1:1   0:6 3:1 2:0 4:1 1:4 2:3 1:1 1:0 5:1 SGWöp
Grimmener SV II 2:1 2:1 3:4 2:1 1:2   3:2 7:2 3:2 3:0 4:2 1:4 1:5 5:1 Grimm
SV Rambin 61 1:0 1:3 1:5 1:0 1:1 3:3   3:1 2:3 0:2 3:3 1:3 1:1 4:3 SVR61
SG Empor Sassnitz 1:3 0:3 0:4 1:2 2:0 1:2 0:3   1:5 0:6 1:5 2:3 0:2 0:4 SGEmp
VfL Bergen II 1:5 1:4 3:3 5:3 0:3 3:2 1:3 2:2   4:3 0:1 1:5 0:3 2:0 VfLBe
Greifswalder SV 04 II 4:1 2:3 2:3 2:2 2:2 2:1 2:1 7:0 10:1   4:0 1:1 2:1 3:2 GSVII
HFC Greifswald 92 1:3 0:3 0:5 1:3 5:3 3:4 5:0 11:0 2:3 4:0   1:0 4:2 1:3 HFCGr
SV Kandelin 1:1 1:0 1:2 3:0 3:0 4:0 2:0 6:0 2:1 4:0 0:1   2:1 1:0
3:1
SVKan
Demminer SV 91 0:7 5:4 2:3 5:0 2:2 5:4 4:1 4:1 4:2 3:1 2:5 0:4   2:4 DSV91
SV Behren-Lübchin 3:3 2:2 1:6 2:1 1:2 2:1 2:1 3:2 4:1 2:1 4:2 1:1   SVBLü
SVPro FCSII TSV28 SVRic SGWöp Grimm SVR61 SGEmp VfLBe GSVII HFCGr SVKan DSV91 SVBLü  



Letztes Update der Liga: 18.06., 21.36 Uhr Mo.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0888 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.