Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Kreisliga Spreewald


  RWLuc LeuGr SVWac TSVMi SpRad LokCa SSVAl SVGol BWStr SVCal SGGWG GWLüb M13 BWGör
FSV Rot-Weiß Luckau   6:1 4:1 8:1 4:1 3:0 3:3 4:1 2:2 2:0 4:1 6:0 4:1 7:1 RWLuc
FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1:0   1:1 1:1 3:1 1:3 6:0 6:0 1:1 1:0 6:0 3:1 7:1 1:2 LeuGr
SV Wacker 21 Schönwalde 2:2 1:3   3:0 4:0 1:0 3:2 3:0 4:1 2:1 3:2 1:3 0:2 5:0 SVWac
TSV Missen 0:3 2:1 2:4   1:2 1:1 5:2 1:2 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 4:0 TSVMi
SpVgg. Raddusch 1924 1:4 1:5 0:2 0:3   1:5 2:1 4:3 2:3 6:2 3:1 4:2 3:1 4:1 SpRad
1. SV Lok Calau 2:1 2:0 4:1 1:2 0:2   0:0 4:0 3:1 1:3 1:1 4:0 4:0 4:0 LokCa
SSV Alemannia Altdöbern 1:2 0:4 0:2 0:1 6:1 2:1   3:0 3:0 2:0 3:0 1:1 3:0 5:0 SSVAl
SV 1885 Golßen II 0:4 1:4 5:3 3:0 1:4 0:4 0:1   2:2 3:0 0:6 3:1 3:1 3:1 SVGol
SV Blau-Weiß Straupitz 0:7 0:1 2:2 2:1 2:1 1:2 1:3 3:1   5:1 1:1 2:2 6:2 5:1 BWStr
SV Calau 0:3 0:0 1:5 1:4 1:0 1:1 2:3 1:0 2:1   2:2 2:1 4:0 3:0 SVCal
SG Grün-Weiß Groß Beuchow 1:7 1:3 1:2 2:1 2:1 0:0 2:4 2:3 2:3 1:1   3:2 2:2 4:2 SGGWG
SV Grün-Weiß Lübben II 0:6 0:4 0:2 2:1 1:3 2:1 0:0 1:1 3:1 0:1 1:3   3:3 1:1 GWLüb
FSV Kaden/Duben 1:2 1:4 1:1 4:3 2:5 0:4 2:4 1:3 3:2 0:5 1:2 2:2   3:2 M13
LSV Blau-Weiß Görlsdorf 1:4 0:3 1:4 2:4 3:4 0:0 0:2 0:0 1:2 2:1 0:3 0:5 9:7   BWGör
RWLuc LeuGr SVWac TSVMi SpRad LokCa SSVAl SVGol BWStr SVCal SGGWG GWLüb M13 BWGör  



Letztes Update der Liga: 04.07., 22.07 Uhr Mi.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0770 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.