Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse West


  BSCRa SVKlL SV69S SGEiF SVEWe SGLoB SVAlF SVUnN SVEmS SVFF2 VfLNa PrFHV MeSVW FSVVW SSVEP
BSC Rathenow 1994   2:3 6:5 6:0 2:0 3:3 6:0 2:1 4:0 4:1 1:0 2:2
4:1
2:0 1:3 0:3 BSCRa
SV Kloster Lehnin 2:3   2:1 3:0 2:0 2:1 3:2 2:3 1:1 4:3 2:3 2:1 0:0 0:0 3:3 SVKlL
SV 69 Schönberg 0:6 1:4   1:0 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 0:1 2:2 2:2 0:4 0:1 2:1 SV69S
SG Eintracht Friesack 0:2 1:0 3:0   3:0 1:3 2:3 0:3 2:2 0:1 2:2 1:1 2:0 1:2 1:0 SGEiF
SV Eiche 05 Weisen 1:4 2:0 3:3 0:3   0:0 1:4 0:4 2:3 4:2 2:1 0:7 1:3 0:1 2:1 SVEWe
SG Lok Brandenburg 1:1 2:1 3:2 3:0 0:1   1:4 4:0 4:3 5:1 1:2 6:0 9:0 4:0 0:4 SGLoB
SV Alemania 49 Fohrde 0:3 2:1 1:1 2:2 2:2 0:2   2:2 0:5 1:0 1:2 0:0 1:1 4:0 3:0 SVAlF
SV Union Neuruppin 3:3 5:1 1:1 4:1 1:1 0:2 5:4   7:1 4:1 1:2 0:3 4:3 2:4 0:4 SVUnN
SV Empor Schenkenberg 1928 0:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:6 6:2 0:1   2:3 1:2 0:3 1:4 1:3 1:2 SVEmS
SV Falkensee-Finkenkrug II 1:0 5:0 6:1 2:0 6:0 3:1 0:3 5:1 4:1   1:0 3:2 1:2 3:3 2:6 SVFF2
VfL Nauen 1:4 5:0 7:0 0:0 4:1 1:1 2:1 1:1 4:1 0:0   0:0 0:2 1:0 2:1 VfLNa
Pritzwalker FHV 03 0:0 3:0 3:3 2:0 2:0 4:0 1:1 4:1 5:1 0:1   2:2 1:2 0:2 PrFHV
Meyenburger SV Wacker 1922 2:1 7:0 5:2 0:2 4:2 1:0 1:0 1:3 0:0 3:0 2:1 0:2   0:2 0:3 MeSVW
FSV Veritas Wittenberge/Breese 1:1 4:2 3:2 2:1 3:1 1:2 3:0 1:0 4:2 4:0 2:0 4:4 1:3   2:1 FSVVW
SSV Einheit Perleberg 4:3 3:1 5:0 1:0 3:0 3:1 6:0 3:2 3:0 5:1 0:0 1:3 4:0 1:0   SSVEP
BSCRa SVKlL SV69S SGEiF SVEWe SGLoB SVAlF SVUnN SVEmS SVFF2 VfLNa PrFHV MeSVW FSVVW SSVEP  



Letztes Update der Liga: 24.06., 22.03 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0898 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.