Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse 5


  SVAJe SVGWAA TSVMo SGRep SGTre SVRWK VfBZa SVGeR SVFri SGUS2 FCGWW SGBWK ESVLD SVBRP VfBGr HeGrö
SV Allemannia 1908 Jessen   1:1 4:1 4:2 2:2 1:2 3:1 4:4 1:2 1:7 2:4 1:3 1:2 0:2 1:1 3:4 SVAJe
SV Grün-Weiß Annaburg 4:0   6:1 2:1 2:0 1:1 7:0 4:2 3:0 1:1 4:5 3:0 3:1 9:0 2:0 1:0 SVGWAA
TSV 1894 Mosigkau 2:2 0:1   3:0 1:3 2:0 3:0 1:0 0:2 0:0 1:2 0:2 2:1 5:0 0:1 6:1 TSVMo
SG 1948 Reppichau 5:3 0:6 0:4   0:0 5:3 3:0 2:0 3:0 3:2 0:3 0:0 3:2 2:1 5:1 2:1 SGRep
SG 1919 Trebitz 2:1 0:4 0:0 4:1   0:0 3:1 4:1 2:0 1:2 3:0 0:1 2:3 3:1 4:1 4:0 SGTre
SV Rot-Weiß Kemberg 4:2 0:1 1:2 2:2 0:2   1:2 4:3 4:1 6:0 1:1 2:2 1:1 3:1 3:0 3:1 SVRWK
VfB Zahna 1921 3:2 1:5 2:5 2:2 1:1 2:0   1:6 3:5 2:4 2:6 0:0 0:0 2:1 1:4 1:4 VfBZa
SV Germania 08 Roßlau 5:2 1:0 0:2 0:1 2:3 0:1 1:2   0:2 0:6 1:9 0:2 3:1 1:1 1:2 2:1 SVGeR
SV Friedersdorf 1920 3:0 2:0 4:1 2:1 2:3 1:0 3:0 6:3   2:0 1:1 3:0 3:2 3:0 3:1 SVFri
SG Union Sandersdorf II 5:0 1:1 7:0 1:1 5:0 2:0 4:1 4:3 4:5
3:3
  2:3 5:0 0:1 2:3 0:1 1:1 SGUS2
FC Grün-Weiss Wittenberg-Piesteritz II 3:1 0:3 1:0 3:0 1:3 4:2 4:2 2:2 1:7 1:0   2:3 3:1 6:1 7:1 6:1 FCGWW
SG Blau-Weiß Klieken 2:1 0:4 0:3 1:4 2:1 0:0 3:0 3:3 1:2 3:4 1:6   3:3 1:3 3:1 1:2 SGBWK
ESV Lokomotive Dessau 5:0 2:2 0:0 0:5 1:2 0:1 4:0 2:1 3:1 4:1 1:4 0:0   1:2 2:0 1:0 ESVLD
SV Blau-Rot Pratau 2:0 0:5 0:4 1:1 0:3 1:0 2:1 3:4 4:6 1:1 1:2 0:3 1:5   3:1 3:2 SVBRP
VfB Gräfenhainichen 3:2 1:0 3:0 4:2 2:1 4:0 3:0 4:2 1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 6:4   1:1 VfBGr
Heidesportverein Gröbern 5:1 0:8 0:2 2:5 1:0 3:1 6:1 1:1 3:2 1:3 3:4 2:0 1:1 2:0 1:0   HeGrö
SVAJe SVGWAA TSVMo SGRep SGTre SVRWK VfBZa SVGeR SVFri SGUS2 FCGWW SGBWK ESVLD SVBRP VfBGr HeGrö  



Letztes Update der Liga: 14.06., 12.07 Uhr Sa.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0935 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.