Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Kreisoberliga Dresden


  Helio ESVDr DSC98 TSVRo DNord SGDSt FVBWZ SGDD3 RadSV FVDSW Turbi TSVCo VfBHe DDLöb
SV Helios 24 Dresden   0:1 2:2 3:1 3:5 0:2 0:0 1:3 0:4 3:3 0:1 2:2 3:1 Helio
ESV Dresden 1:3   1:2 0:2 3:1 2:3 2:4 1:2 2:1 2:0 3:1 0:4 0:2 4:1 ESVDr
Dresdner SC 1898 3:2
3:2
3:0   5:2 1:1 3:0 4:3 2:3 3:3 1:1 1:2 1:1 1:3 3:1 DSC98
TSV Rotation Dresden 2:4 1:0 0:0   1:3 1:3 2:4 1:0 2:1 2:0 4:2 2:0 3:3 3:2 TSVRo
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 1:2 2:2 2:5 1:4   4:3 1:1 4:3 2:2 4:1 3:0 1:2 3:2 4:1 DNord
SG Dresden-Striesen 2:0 3:2 1:1 2:1 3:0   3:3 3:2 1:2 3:3 6:1 0:2 0:0 5:0 SGDSt
FV Blau-Weiß Zschachwitz 3:3 11:0 1:2 3:0 4:2 2:1   5:1 3:2 4:3 1:0 3:0 1:1 0:1 FVBWZ
SG Dynamo Dresden III 6:1 5:0 2:2 3:1 0:0 3:1 5:2   3:0 1:1 6:0 2:1 4:0 1:3 SGDD3
Radeberger SV 3:2 1:1 1:2 1:1 2:1 3:1 0:4 2:2   4:0 3:2 1:2 2:2 4:0 RadSV
FV Dresden Süd-West 2:4 1:2 2:6 3:1 5:3 1:2 4:1 3:5 4:2   3:0 2:0 2:4 0:2 FVDSW
SSV Turbine Dresden 1:1 3:1 1:1 3:2 4:2 2:0 1:1 2:3 3:2 3:2   2:1 1:1 2:1 Turbi
TSV Cossebaude 1:1 2:2 0:0 0:3 3:1 1:3 2:1 1:1 0:3 0:1 3:1   2:3 2:0 TSVCo
VfB Hellerau-Klotzsche 5:3 6:0 3:1 2:1 0:2 1:1 1:1 3:5 2:2 2:3 2:1 0:2   0:4 VfBHe
SpVgg. Dresden-Löbtau 5:1 6:2 1:4 0:4 2:4 5:1 1:1 2:2 3:1 5:1 0:6 1:3 0:3   DDLöb
Helio ESVDr DSC98 TSVRo DNord SGDSt FVBWZ SGDD3 RadSV FVDSW Turbi TSVCo VfBHe DDLöb  



Letztes Update der Liga: 25.06., 20.56 Uhr Mo.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0747 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.