Du bist hier: Westen|Startseite » Spieltage
DDR-Oberliga 1952/1953


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

19. Spieltag vom 01.03.2002 bis 01.03.2002
  BSG Turbine Erfurt  -  BSG Stahl Thale   3 : 1    
  BSG Empor Lauter (N)  -  BSG Chemie Leipzig   2 : 2    
  BSG Rotation Dresden  -  SG Motor Oberschöneweide   0 : 1    
  BSG Motor Zwickau  -  BSG Motor Dessau   3 : 0    
  SG Rotation Babelsberg  -  SV Vorwärts KVP Leipzig   2 : 4    
  SG Dynamo Dresden  -  BSG Lok Stendal   5 : 2    
  BSG Turbine Halle  -  BSG Wismut Aue   1 : 0    
  BSG Motor Jena (N)  -  BSG Aktivist Brieske-Ost   0 : 2    
  - Spielfrei: BSG Wismut Gera 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

19. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 BSG Motor Dessau       17  12 1 4   42 : 25 17   25 : 9
2 SG Dynamo Dresden       18  10 1 7   38 : 25 13   21 : 15
3 BSG Turbine Erfurt       18  9 3 6   29 : 24 5   21 : 15
4 SG Rotation Babelsberg       18  8 4 6   34 : 25 9   20 : 16
5 BSG Motor Zwickau       18  8 4 6   34 : 25 9   20 : 16
6 BSG Turbine Halle       18  8 4 6   32 : 23 9   20 : 16
7 BSG Empor Lauter (N)       18  7 5 6   37 : 41 -4   19 : 17
8 BSG Rotation Dresden       18  7 4 7   33 : 31 2   18 : 18
9 BSG Chemie Leipzig       18  7 4 7   32 : 32 0   18 : 18
10 BSG Wismut Aue       18  7 4 7   29 : 30 -1   18 : 18
11 BSG Stahl Thale       18  8 2 8   24 : 33 -9   18 : 18
12 SG Motor Oberschöneweide       18  8 1 9   24 : 26 -2   17 : 19
13 BSG Aktivist Brieske-Ost       18  6 5 7   26 : 32 -6   17 : 19
14 BSG Motor Jena (N)       18  6 3 9   21 : 32 -11   15 : 21
15 SV Vorwärts KVP Leipzig       18  5 4 9   27 : 34 -7   14 : 22
16 BSG Lok Stendal       18  5 3 10   30 : 40 -10   13 : 23
17 BSG Wismut Gera       17  3 4 10   21 : 35 -14   10 : 24
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 20.02.2007 00:00
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1142 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group