Die-Fans.de

Stadien, Fans und Leidenschaft - Regionaler Fußball pur

Du bist hier:  Süden | Startseite » Vereine » SpVgg Wiesenbach 1951
NAVIJACI – Durch das ehemalige Jugoslawien
Ein 612-seitiges Buch und Reiseführer für Fußballfans – Voller Leidenschaft und Fankultur.
SpVgg Wiesenbach 1951

SpVgg Wiesenbach 1951

Liga: Sonstige Schwaben | Fußballkreis: Donau (Schwaben)

Besucher dieses Vereinsprofils: 18454

Gästebuch  (0)


Informationen

Gründungsdatum:
17.11.1951

Vereinsfarben:
rot weiß

Mitglieder:
477
Adresse:
Unterwiesenbach
Sausenthalstraße 17
86519 Wiesenbach

Tel.: +49 8283 2238
Webseiten:
www.spvgg-wiesenbach.de

Die Chefs
Vorstand: Müller Leopold (1.), Fäustle Markus (2.)

Spielort:
Sausenthalstraße 17, 86519 Wiesenbach

Saison Liga Platz Tore Punkte
 
1979/80 C-Klasse (jetzt: A-Klasse)
1980/81 C-Klasse (jetzt: A-Klasse)
1981/82 B-Klasse (jetzt: Kreisklasse)
1982/83 B-Klasse (jetzt: Kreisklasse)
1983/84 B-Klasse (jetzt: Kreisklasse)
1984/85 A-Klasse West (jetzt: Kreisliga) 12 41:48 20:32
1985/86 A-Klasse West (jetzt: Kreisliga) 4 47:31 29:23
1986/87 A-Klasse West (jetzt: Kreisliga) 2 82:41 39:16
1987/88 Bezirksliga Schwaben Nord 8 54:50 31:29
1988/89 Bezirksoberliga Schwaben 14 27:57 18:42
1989/90 Bezirksliga Schwaben Nord 7 43:39 27:25
1990/91 Bezirksliga Schwaben Nord 8 40:37 28:24
1991/92 Bezirksliga Schwaben Nord 7 53:32 34:26
1992/93 Bezirksliga Schwaben Nord 1 82:31 48:12
1993/94 Bezirksoberliga Schwaben 7 48:41 33:27
1994/95 Bezirksoberliga Schwaben 7 59:46 33:27
1995/96 Bezirksoberliga Schwaben 8 50:52 42
1996/97 Bezirksoberliga Schwaben 11 38:50 35
1997/98 Bezirksoberliga Schwaben 14 45:58 35
1998/99 Bezirksliga Schwaben Nord 1 54:30 60
1999/00 Bezirksoberliga Schwaben 14 44:62 33
2000/01 Bezirksliga Schwaben Nord 2 52:31 56
2001/02 Bezirksoberliga Schwaben 16 25:61 19
2002/03 Bezirksliga Schwaben Nord 4 57:38 52
2003/04 Bezirksliga Schwaben Nord 8 46:43 40
2004/05 Bezirksliga Schwaben Nord 7 38:49 42
2005/06 Bezirksliga Schwaben Nord 5 50:47 45
2006/07 Bezirksliga Schwaben Nord 7 48:44 46
2007/08 Bezirksliga Schwaben Nord 9 48:53 41
2008/09 Bezirksliga Schwaben Nord 13 50:53 38
2009/10 Bezirksliga Schwaben Nord 6 50:43 43
2010/11 Bezirksliga Schwaben Nord 10 44:54 35
2011/12 Bezirksliga Schwaben Nord 10 45:44 38
2012/13 Bezirksliga Schwaben Nord 12 34:57 35
Du willst Informationen und Mannschaften zu diesem Verein ergänzen? Dann werde jetzt Experte!
Fußball-Fans


Copyright 2007  Die Fans Media GmbH

Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.