Liga: Oberliga Nordost Nord | Fußballkreis: Steglitz/Zehlendorf
Besucher dieses Vereinsprofils: 10730
Gästebuch (0)
| Zugänge | Abgänge |
| Saison 2011/2012 Peter Feies Nico Hinz Johannes Quies Joel Zachow Nico Lindner Dennis Rose Philipp Dudschus Julian Holtz Domenique Runge Tayfunc Erdogan Michael Huke David Danko Denis Barcic Mohamed Celik Leon Schwenke Ilkan Senkaya Marcel Schröder Yasin Tastekin Jonas Kranig Majuran Kesavan |
Saison 2011/2012 Daniel Bittner Deniz Gümüsdag Christopher Bräuer Kadir Erdil Steven Haubitz Mario Seelisch Julian Loder Serkan Alkis Jonas Ezzedin Mjahed Fatih Turan Mario Diederitz Fehim Durakovic Tony Ullrich Nicolas Wrobel |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 9 | Lukoki Kalixto | 27.09.1987 | ANG | 2009 | |
| Tor | 1 | Peter Feies | 21.11.1979 | D | 2011 | SV Lichtenberg 47 |
| Tor | 12 | Nico Hinz | 01.02.1986 | D | 2011 | Germania Schöneiche |
| Tor | 21 | Johannes Quies | 09.11.1990 | D | 2011 | 1.FC Neubrandenburg 04 |
| Abw | 2 | Michael Huke | 23.09.1988 | D | 2011 | BFC Preussen |
| Abw | 3 | Joel Zachow | 10.10.1992 | D | 2011 | VfB Concordia Britz |
| Abw | 4 | Nico Lindner | 05.11.1991 | D | 2011 | |
| Abw | 5 | Halil Ince | 23.02.1990 | TUR | 2008 | |
| Abw | 8 | Johannes Felsenberg | 28.09.1979 | D | 2006 | - |
| Abw | 18 | Dennis Rose | 25.08.1992 | D | 2011 | SC Staaken 1919 |
| Abw | 24 | Philipp Dudschus | 25.05.1992 | D | 2011 | BSV Hürtürkel |
| Abw | 27 | Julian Holtz | D | 2011 | BSV Hürtürkel | |
| Abw | 19 | Niklas Neugebauer | 03.06.1988 | D | 2007 | - |
| Abw | 26 | Domenique Runge | 11.04.1992 | D | 2011 | FC Hertha 03 Zehlendorf |
| Abw | 25 | Tayfun Erdogan | 23.06.1988 | TUR | 2011 | Berliner AK 07 |
| Mit | 7 | David Matschke | 16.05.1989 | D | 2008 | - |
| Mit | 10 | David Danko | D | 2011 | SC Staaken 1919 | |
| Mit | 14 | Denis Barcic | D | 2011 | ||
| Mit | 15 | Christian Leitgeb | 01.03.1982 | D | 2006 | |
| Mit | 20 | Mohamed Celik | TUR | 2011 | CFC Hertha 06 | |
| Mit | 23 | Leon Schwenke | D | 2011 | Berliner SC | |
| Mit | 29 | Hasim Günay | 16.01.1990 | TUR | ||
| Mit | 6 | Dennis Vogler | 17.01.1989 | D | 2010 | - |
| Mit | 13 | Tim Felsenberg | 07.04.1982 | D | 2006 | |
| Ang | 25 | Yasin Tastekin | TUR | 2011 | ||
| Ang | 28 | Jonas Kranig | D | 2011 | ||
| Ang | 16 | Majuran Kesavan | 29.04.1992 | SRI | 2011 | |
| Ang | Emerson da Silva Santos | 30.04.1986 | BRA | |||
| Ang | 17 | Florian Haase | 26.06.1988 | D | 2008 | |
| Ang | 22 | Marcel Schröder | D | 2011 | ||
| Ang | Ilkan Senkaya | 14.06.1985 | D | 2006 | ||
| Ang | 11 | Tobias Dittmann | 11.03.1989 | D | 2010 | |
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Peter Heinrich | D | 2011 | FSV Union Fürstenwalde | |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH