Liga: Oberliga Nordost Nord | Fußballkreis: Oberhavel
Besucher dieses Vereinsprofils: 7959
Gästebuch (0)
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 22 | Selvedin Begzadic | 24.06.1990 | BIH | 2009 | BSV Hürtükel, LFC 1892 Berlin |
| Tor | 1 | Christopher Möller | 08.04.1986 | D | 2009 | TuS Makkabi, Lichtenberg 47 |
| Tor | Maximilian Pade | 28.08.1992 | D | 2008 | ||
| Abw | 2 | Christian Amuri | 26.12.1988 | D | 2009 | BFC Preussen |
| Abw | 15 | Dariusz Bucinski | 12.06.1972 | POL | 1995 | MSV Neuruppin |
| Abw | 14 | Mike Frank | 13.04.1973 | D | 2008 | Tennis Borussia, FC Hertha 03 Zehlendorf |
| Abw | 5 | Milos Marinkovic | 19.05.1989 | SRB | 2010 | Hertha BSC, LFC 1892 Berlin |
| Abw | 21 | Bijan-Tobias Niroomand | 05.08.1986 | D | 2008 | FCHertha 03 Zehlendorf, LFC 1892 Berlin, Prignitzer Kuckuck Kickers |
| Mit | 25 | Sanel Begzadic | 18.12.1987 | BIH | 2008 | SV Nord Wedding, BFC Südring 1935 |
| Mit | 17 | Christopher Blazynski | 25.08.1986 | D | 2008 | FC Hertha 03 Zehlendorf |
| Mit | 3 | Benedikt Bundschuh | 22.08.1991 | D | 2010 | SV Falkensee-Finkenkrug |
| Mit | 8 | Robert Kristofic | 19.08.1977 | D | 2008 | TSG Neustrelitz |
| Mit | 6 | Munier Raychouni | 29.12.1986 | LIB | 2010 | BFC Preußen, Club Italia |
| Mit | Tim Schumacher | 19.07.1990 | D | 2007 | SV Zehdenick 1920 | |
| Mit | 4 | Osman Kucak | 18.07.1986 | TUR | 2010 | Oranienburger FC Eintracht |
| Mit | 3 | Sladjian Starcevic | 14.02.1984 | BIH | 2008 | FC Hertha 03 Zehlendorf, BFC Viktoria 89 |
| Mit | Christopher Stettner | 25.12.1984 | D | 2010 | FSV Union Fürstenwalde | |
| Mit | 13 | Robert Zeljko | 04.08.1986 | D | 2009 | BSC Preußen Blankenfelde |
| Ang | 23 | Timur Binerbay | 31.10.1983 | D | 2009 | SC Union Südost, BFC Viktoria 89, 1. FC Wilmersdorf |
| Ang | 18 | Agbor Solo Tabe | 01.01.1989 | CMR | 2010 | Oranienburger FC Eintracht |
| Ang | 9 | Rene Robben | 22.06.1984 | D | 2010 | VfB Oldenburg, FSV Union Fürstenwalde |
| Ang | 20 | Mirko Neumann | 05.10.1982 | D | 2010 | SG 23 Mildenberg |
| Ang | 7 | Sven Marten | 23.10.1989 | D | 2009 | MSV Neuruppin, FC Ernergie Cottbus, SV Fürstenberg |
| Ang | 10 | Dejan Kljajic | 02.10.1977 | SRB | 2005 | Tennis Borussia, FSV Optik Rathenow |
| Ang | 11 | Mario Francis Zodl Vinoly | 03.07.1988 | ESP | 2008 | SV Tasmania 73, BFC Preussen |
| Ang | 19 | Firat Yildirin | 27.03.1989 | D | 2009 | Tennis Borussia |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH