Liga: Sonstige Mecklenburg-Vorpommern | Fußballkreis: Warnow
Besucher dieses Vereinsprofils: 4317
Gästebuch (1)
| Zugänge | Abgänge |
| Jens Komorowski | David Kaesler, Mathias Bachmann, Henry Muranko, Jan Rittweger, Markus Lumaschi |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 1 | Roy Schewitz | Deutsch | |||
| Abw | 3 | Stephan Waldschläger | 18.10.1985 | Deutsch | ||
| Abw | 14 | Andre Schäfer | 23.08.1985 | Deutsch | ||
| Abw | 7 | Stefan Frehse | 18.10.1986 | Deutsch | ||
| Abw | 2 | Torsten Schröder | Deutsch | |||
| Abw | 8 | Jens Komorowski | Deutsch | |||
| Mit | 6 | Andreas Thiem | 09.12.1985 | Deutsch | 1998 | begann hier seine Karriere |
| Mit | 10 | Jens Kielmann | Deutsch | |||
| Mit | 5 | Dirk Zeimert | Deutsch | |||
| Mit | 18 | Adrian Laatki | Deutsch | |||
| Mit | 4 | Axel Krüger | Deutsch | |||
| Mit | 19 | Mohamed Dridi | Tunesier | |||
| Mit | 9 | Jens Rodatz | Deutsch | |||
| Mit | 13 | Dirk Komorowski | Deutsch | |||
| Mit | 12 | Mathias Probst | Deutsch | |||
| Ang | 15 | Ronny Poppe | 11.10.1977 | Deutsch | ||
| Ang | 11 | Tony Marquardt | Deutsch | |||
| Ang | 17 | Christian Blödorn | 23.12.1985 | Deutsch | ||
| Ang | 20 | Martin Schäfer | Deutsch | |||
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH