Liga: Regionalliga Südwest | Fußballkreis: Kassel
Besucher dieses Vereinsprofils: 55296
Gästebuch (0)
Zugänge | Abgänge |
Tobias Damm Jens Grembowietz Ken Asaeda Mario Pokar Dennis Joedecke Andreas Mayer Benjamin Weigelt Morten Jensen Sven Hoffmeister Mario Neunaber Manuel Pforr Kai Koitka Jaroslaws Matys Moritz Murawski |
Dennis Tornieporth Kevin Wölk (Rot-Weiss Ahlen) Tobias Wolf (Offenbacher Kickers) Sebstian Busch (OSC vellmar) Athanasios Saky Noutsos (VfB Lübeck) Mario Klinger (Rot-Weiss Essen) Martin Wagner (SV Viktoria Aschaffenburg) Bulut Aksoy (Wuppertaler SV) Michael Mason (TSG Wattenbach) Julio César (Viktoria Aschaffenburg) Tobias Oliev (FSC Lohfelden) Kim Schwager (FC Energie Cottbus) Murat Turhan (FC Energie Cottbus) Marc Arnold (Trainerstab) Serdar Bayrak Mirko Tanjic Martin Scholze Tobias Willers Erich Strobel Sebastian Zinke Arne Schmidt Andreas Haas Turgay Gölbasi |
Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
Tor | 1 | Sven Hoffmeister | 13.10.1970 | D | 2010 | - |
Tor | 30 | Morten Jensen | 20.09.1987 | D | 2010 | Debüt (1. Liga): 13.05.2006 für Hannover 96 |
Abw | 3 | Christoph Keim | 13.06.1981 | D | 2003 | VfL Bochum, KSV Hessen Kassel, SG Landsburg |
Abw | 32 | Sebastian Gundelach | 17.09.1982 | D | 2009 | TSV Eintracht Braunschweig, BSV Kickers Emden , SV Meppen , SV Wilhelmshaven, 1. SC Göttingen 05 |
Abw | 5 | Jens Grembowietz | 02.02.1987 | D | 2010 | k.A. |
Abw | 24 | Benjamin Weigelt | 04.09.1982 | D | 2010 | Debüt (1. Liga): 18.09.2004 für Mainz 05 |
Abw | 21 | Florian Heussner | 30.11.1987 | D | 2008 | OSC Vellmar, KSV Hessen II, KSV Baunatal, FV Bebra |
Abw | 17 | Mentor Latifi | 14.01.1984 | YUG | 2008 | FC Pristina, TSV Ersen, KSV Baunatal |
Abw | Mario Neunaber | 28.07.1984 | D | 2010 | Wuppertaler SV, FC Ingolstadt 04, Kickers Emden, Preußen Münster, Sachsen Leipzig, Werder Bremen II | |
Abw | 6 | Michael Zepek | 19.01.1981 | D | 2009 | SV Elversberg, TSG 1899 Hoffenheim, Karlsruher SC, LR Ahlen, Bayer 04 Leverkusen II, |
Mit | 18 | Ken Asaeda | 27.07.1983 | JP | 2010 | k.A. |
Mit | 34 | Dennis Joedecke | 21.11.1989 | D | 2010 | k.A. |
Mit | 23 | Kai Koitka | 30.09.1981 | D | 2010 | k.A. |
Mit | 15 | Jaroslaws Matys | 20.11.1986 | PL | 2010 | k.A. |
Mit | 8 | Enrico Gaede | 31.01.1982 | D | 2008 | VfL Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiss Essen, FC Hansa Rostock, SF Siegen |
Mit | 9 | Andreas Mayer | 15.12.1980 | D | 2010 | SSV Ulm 1846 |
Mit | 33 | Moritz Murawski | 12.09.1991 | D | 2010 | k.A. |
Mit | 7 | René Ochs | 04.03.1984 | D | 2008 | SC Borussia Fulda, 1. FC Kaiserslautern II, KSV Baunatal, FSV Kassel |
Mit | 20 | Mario Pokar | 18.01.1990 | D | 2010 | k.A. |
Ang | 10 | Thorsten Bauer | 28.09.1977 | D | 2002 | SSV Jahn 2000 Regensburg, KSV Baunatal, SpVgg 1914 Olympia Kassel, KSV Hessen Kassel |
Ang | 22 | Tobias Damm | 30.10.1983 | D | 2010 | Debüt (1. Liga): 11.02.2006 für Mainz 05 |
Ang | 16 | Manuel Pforr | 03.01.1989 | D | 2010 | k.A. |
Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
Trainer | ||||
Mirko Dickhaut | 11.01.1971 | D | 2005 | KSV Hessen Kassel, KSV Baunatal, Casino Schwarz-Weiß Bregenz, Eintracht Frankfurt, VFL Bochum |
Torwart-Trainer | ||||
Pascal Formann | 16.11.1982 | D | 2009 | BV Cloppenburg, 1. FC Saarbrücken, DSC Arminia Bielefeld II, Nottingham Forest, Grantham Town FC, MSV Diusburg II |
Fitness-Trainer | ||||
Dominik Suslik | 30.12.1984 | D | 2004 | 1. SC Göttingen 05 |
Betreuer | ||||
Alfred Gäßler | D |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH