Liga: 1. Bundesliga | Fußballkreis: Charlottenburg/Wilmersdorf
Besucher dieses Vereinsprofils: 21427
Gästebuch (2)
| Zugänge | Abgänge |
| Saison 2011/2012 Thomas Kraft (FC Bayern München) Maik Franz (Eintracht Frankfurt) Andreas Ottl (FC Bayern München) Kaka (Sporting Braga) Tunay Torun (Hamburger SV) John Anthony Brooks (eigene Jugend) Abu Bakarr Kargbo (eigene Jugend) Saison 2010/2011 Nikita Rukavytsya (FC Twente Enschede) Roman Hubnik (FK Moskau) Ronny (Uniao Leiria) Christian Lell (Bayern München) Daniel Beichler (Sturm Graz) Andre Mijatovic (Arminia Bielefeld) Rob Friend (Borussia M'gladbach) Maikel Aerts (Willem II Tilburg) Marco Sejna (FC Ingolstadt 04) Pierre-Michel Lasogga (Bayer Leverkusen) Nico Schulz (eigene Jugend) Sebastian Neumann (eigene Jugend) |
Saison 2011/2012 Sascha Bigalke (SpVgg Unterhaching) Marvin Knoll (SG Dynamo Dresden) Daniel Beichler (MSV Duisburg) Valeri Domovchiyski (MSV Duisburg) Lennart Hartmann (Alemannia Aachen) Saison 2010/2011 Arne Friedrich (VfL Wolfsburg) Cicero (VfL Wolfsburg) Gojko Kacar (Hamburger SV) Jaroslav Drobny (Hamburger SV) Maximilian Nicu (SC Freiburg) Artur Wichniarek (Lech Poznan) Amine Chermiti (FC Zürich) Rasmus Bengtsson (FC Twente Enschede) Marc Stein (unbekannt) Timo Ochs (unbekannt) Lucio (unbekannt) Steve von Bergen (unbekannt) Florian Kringe (Borussia Dortmund - war ausgeliehen) |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 1 | Maikel Aerts | 26.06.1976 | NED | 2010 | Willem II Tillburg, Feyernoord Rotterdam |
| Tor | 35 | Thomas Kraft | 22.07.1988 | D | 2011 | VfB Wissen, SG Betzdorf, FC Bayern München |
| Tor | 21 | Sascha Burchert | 30.10.1989 | D | 2002 | Wartenberger SV |
| Abw | 4 | Roman Hubnik | 06.06.1984 | CZE | 2010 | FK Moskau, Sparta Prag, FC Zlin, Sigma Olomouc |
| Abw | 7 | Maik Franz | 05.08.1981 | D | 2011 | Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, VfL Wolfsburg, 1. FC Magdeburg, VfB Germaina Halberstadt, SV Langenstein 1932 |
| Abw | 6 | Christoph Janker | 14.02.1985 | D | 2009 | 1899 Hoffenheim, TSV 1860 München, ASV Cahm |
| Abw | 14 | Sebastian Neumann | 18.02.1991 | D | 2001 | Eintracht Südring |
| Abw | 5 | Andre Mijatovic | 03.12.1979 | CRO | 2010 | Arminia Bielefeld, SpVgg Greuther Fürth, Dinamo Zagreb, NK Rijeka |
| Abw | 22 | Kaka | 16.05.1981 | BRA | 2010 | Omonia Nikosia, Academica de Coimbra, Gremio Esportivo Jaciara |
| Abw | 3 | Levan Kobiashvili | 10.07.1977 | GEO | 2010 | FC Schalke 04, SC Freiburg, Dinamo Tiflis, Alania Wladikawkas |
| Abw | 2 | Christian Lell | 29.08.1984 | D | 2010 | Bayern München, 1.FC Köln |
| Abw | 27 | Alfredo Morales | 12.05.1990 | D | 2000 | Borussia Pankow, Concordia Wilhelmsruh |
| Abw | 24 | John Anthony Brooks | 28.01.1993 | D | 2007 | FC Hertha 03 Zehlendorf, Lichtenrader BC 25, |
| Mit | 26 | Nico Schulz | 01.04.1993 | D | 2000 | BSC Rehberge |
| Mit | 18 | Peter Niemeyer | 22.11.1983 | D | 2010 | FC Twente Enschede, SV Werder Bremen, Borussia Emsdetten |
| Mit | 8 | Andreas Ottl | 01.03.1985 | D | 2011 | FC Bayern München, 1. FC Nürnberg, SV Nord Lerchenau |
| Mit | 13 | Nikita Rukavytsya | 22.06.1987 | AUS | 2010 | KSV Roselare, FC Twente Enschede, Perth SC, A.I.S. Canberra |
| Mit | 28 | Fabian Lustenberger | 02.05.1988 | SUI | 2007 | FC Luzern |
| Mit | 12 | Ronny Furtado de Araujo | 11.05.1986 | BRA | 2010 | Uniao Leiria, Sporting Lissabon, Corinthians Sao Paulo |
| Mit | 10 | Raffael Caetano de Arajo | 28.03.1985 | BRA | 2008 | FC Zürich, FC Chiasso, Juventus Sao Paulo |
| Mit | 20 | Patrick Ebert | 17.03.1987 | D | 1998 | TuS Gaarden, TSV Russee |
| Mit | 23 | Fanol Perdedaj | 16.07.1991 | D | 2002 | 1. FC Wilmersdorf, TSV Lichtenberg |
| Ang | 19 | Pierre-Michel Lasogga | 15.12.1991 | D | 2010 | Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, SG Wattenscheid 09 |
| Ang | 16 | Rob Friend | 23.01.1981 | CAN | 2010 | Borussia Mönchengladbach, Heracles Almelo, SC Heerenveen, Molde FK, Moss FK |
| Ang | 9 | Adrian Ramos | 22.01.1986 | COL | 2009 | America Cali, Interpendiente Santa Fé |
| Ang | 33 | Abu Bakarr Kargbo | 21.12.1992 | D | 2005 | TSV Rudow, Sportfreunde Neukölln |
| Ang | 25 | Marco Djuricin | 12.12.1992 | AUT | 2008 | Rapid Wien, FC Stadlau, SV Donau, Austria Wien |
| Ang | 11 | Tunay Torun | 21.04.1990 | TUR | 2011 | FC St.Pauli, Hamburger SV |
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Marcus Babbel | 08.09.1972 | D | 2010 | VfB Stuttgart |
| Co-Trainer | ||||
| Rainer Widmayer | 02.04.1967 | D | 2010 | VfB Stuttgart, Grashoppers Zürich, FC St. Gallen |
| Torwart-Trainer | ||||
| Christian Fiedler | 27.03.1975 | D | 1997 | |
| Fitness-Trainer | ||||
| Henrik Kuchno | 17.03.1974 | D | 2010 | |
| Mannschaftsarzt | ||||
| Dr. Ulrich Schleicher | 30.07.1960 | D | ||
| Physiotherapeut | ||||
| David de Mel | 31.08.1965 | |||
| Jörg Blüthmann | 02.09.1965 | D | ||
| Reinhard Mörz | 17.07.1972 | D | 2009 | |
| Zeugwart | ||||
| Hendrik Herzog | 02.04.1969 | D | ||
| Robert Abramczyk | 04.03.1965 | POL | 2007 | |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH