Liga: 1. Bundesliga | Fußballkreis: Gelsenkirchen
Besucher dieses Vereinsprofils: 13824
Gästebuch (3)
| Zugänge | Abgänge |
| Saison 2010/2011 Raul (Real Madrid) Klaas-Jan Huntelaar (AC Mailand) Atsuto Uchida (Kashima Antlers) Jose Manuel Jurado (Atletico Madrid) Kyriakos Papadopoulos (Olympiakos Piräus) Hans Sarpei (Bayer Leverkusen) Erik Jendrisek (1. FC Kaiserslautern) Tim Hoogland (1. FSV Mainz 05) Christoph Metzelder (Real Madrid) Nicolas Plestan (OSC Lille) |
Saison 2010/2011 Heiko Westermann (Hamburger SV) Kevin Kuranyi (Dinamo Moskau) Carlos Grossmüller (US Lecce) Marcelo Bordon (Al Rayyan Sports Club) Gerald Asamoah (FC St. Pauli) Ze Roberto (Vasco da Gama) Emin Yalin (Göztepe Izmir) Mohamed Amsif (FC Augsburg) Rafinha (FC Genua 1893) Vicente Sanchez (CF America) |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | D | 1991 | |
| Tor | 36 | Lars Unnerstall | 20.07.1990 | D | 2008 | SC Preußen 06 Münster, SV Uffeln |
| Tor | 33 | Mathias Schober | 08.04.1976 | D | 2007 | FC Hansa Rostock, Hamburger SV, SpVg Marl, TuS 05 Sinsen, Germania Lenkerbeck |
| Abw | 21 | Christoph Metzelder | 05.11.1980 | D | 2010 | Real Madrid, Borussia Dortmund, SC Preußen 06 Münster |
| Abw | 6 | Tim Hoogland | 11.06.1985 | D | 2010 | 1. FSV Mainz 05, VfB Hüls |
| Abw | 39 | Marvin Pachan | 11.04.1990 | D | 1994 | |
| Abw | 4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | D | 2001 | SG Herten-Langenbochum, TuS Haltern |
| Abw | 24 | Christian Pander | 28.08.1983 | D | 2001 | SC Preußen 06 Münster, SC Greven 09, 1. FC Gievenbeck, SC Nienberge |
| Abw | 22 | Atsuto Uchida | 27.03.1988 | JPN | 2010 | Kashima Antlers |
| Abw | 3 | Sergio Escudero | 02.09.1989 | ESP | 2010 | Real Murcia, Betis Valladolid |
| Abw | 14 | Kyriakos Papadopoulos | 23.02.1992 | GRE | 2010 | Olympiakos Piräus |
| Abw | 5 | Nicolas Plestan | 02.06.1981 | FRA | 2010 | OSC Lille, AS Monaco |
| Abw | 2 | Hans Sarpei | 28.06.1976 | GHA | 2010 | Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, MSV Duisburg |
| Mit | 32 | Joel Matip | 08.08.1991 | CMR | 2000 | VfL Bochum, SC Weitmar 45 |
| Mit | 28 | Christoph Moritz | 27.01.1990 | D | 2009 | Viktoria Arnoldsweiler, Alemannia Aachen |
| Mit | 30 | Levan Kenia | 18.10.1990 | GEO | 2008 | Lokomotive Tiflis, Dinamo Tiflis |
| Mit | 18 | Jose Manuel Jurado | 29.06.1986 | ESP | 2010 | Atletico Madrid, RCD Mallorca, Real Madrid |
| Mit | 8 | Junmin Hao | 24.03.1987 | CHN | 2010 | Tianjin Teda |
| Mit | 13 | Lukas Schmitz | 13.10.1988 | D | 2009 | VfL Bochum, TSG Sprockhövel |
| Mit | 20 | Vasilios Pliatsikas | 14.04.1988 | GRE | 2009 | AEK Athen, AO Chaidari Athen |
| Mit | 27 | Ciprian Deac | 16.02.1986 | ROU | 2010 | CFR Cluj |
| Mit | 11 | Alexander Baumjohann | 23.01.1987 | D | 2010 | FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Teutonia Waltrop |
| Mit | 10 | Ivan Rakitic | 10.03.1988 | CRO | 2007 | FC Basel, FC Möhlin-Riburg |
| Mit | 23 | Jermaine Jones | 03.11.1981 | D | 2007 | Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, FV Bad Vibel, SV Bonames |
| Mit | 12 | Peer Kluge | 22.11.1980 | D | 2010 | 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, Chemnitzer FC |
| Ang | 34 | Besart Ibraimi | 17.12.1986 | MKD | 2010 | Renova Dzepciste, Viazrimi Kicevo |
| Ang | 9 | Eduardo Goncalves | 30.11.1981 | BRA | 2010 | Suwon Blue Wings, 1. FSV Mainz 05, VfL Bochum, FC Sao Paulo |
| Ang | 19 | Mario Gavranovic | 24.11.1989 | SUI | 2010 | Xamax Neuchatel, AC Lugano |
| Ang | 17 | Jefferson Farfan | 28.10.1984 | PER | 2008 | PSV Eindhoven, Alianza Lima, Club Centro Deportivo Municipal Lima |
| Ang | 25 | Klaas-Jan Huntelaar | 12.08.1983 | NED | 2010 | AC Mailand, Real Madrid, Ajax Amsterdam, SC Heerenveen |
| Ang | 26 | Erik Jendrisek | 26.10.1986 | SVK | 2010 | 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96, MFK Ruzomberok |
| Ang | 31 | David Loheider | 09.02.1991 | D | 2004 | SG Wattenscheid 09, SpVgg Erkenschwick, SF Stuckenbusch |
| Ang | 7 | Raul Gonzalez Blanco | 27.061977 | ESP | 2010 | Real Madrid |
| Ang | 38 | Marvin Pourie | 08.01.1991 | D | 2010 | TuS Koblenz, TSV 1860 München, FC Liverpool, Hammer SpVgg |
| Ang | 29 | Bogdan Müller | 12.06.1988 | D | 2010 | SpBgg Neckarelz, TSV Buchen |
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Felix Magath | 26.07.1953 | D | 2009 | VfL Wolfsburg, FC Bayern München, VfB Stuttgart, Hamburger SV |
| Co-Trainer | ||||
| Seppo Eichkorn | 16.09.1956 | D | 2009 | VfL Wolfsburg, FC Bayern München, VfB Stuttgart, MSV Duisburg, FC St. Pauli |
| Bernd Hollerbach | 08.12.1969 | D | 2009 | VfB Lübeck, VfL Wolfsburg, VfL 93 Hamburg |
| Torwart-Trainer | ||||
| Bernd Dreher | 02.11.1966 | D | 2009 | FC Bayern München |
| Fitness-Trainer | ||||
| Werner Leuthard | 24.01.1962 | D | 2009 | VfL Wolfsburg, FC Bayern München, VfB Stuttgart, FK Austria Wien, FC Wacker Innsbruck |
| Physiotherapeut | ||||
| Holger Genius | 16.06.1967 | D | 2001 | |
| Matthias Fischer | D | 2009 | ||
| Egil Eliassen | 09.06.1970 | NOR | 2009 | VfL Wolfsburg |
| Zeugwart | ||||
| Enrico Heil | 22.11.1976 | D | 1998 | |
| Manager | ||||
| Horst Heldt | 09.12.1969 | D | 2010 | VfB Stuttgart |
| Scout | ||||
| Oliver Ruhnert | 18.11.1972 | D | 2008 | SF Oestrich-Iserlohn, FC Gütersloh 2000 |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH