Liga: 1. Bundesliga | Fußballkreis: Dortmund
Besucher dieses Vereinsprofils: 10434
Gästebuch (1)
| Zugänge | Abgänge |
| Saison 2011/2012 Chris Löwe (Chemnitzer FC) Moritz Leitner (FC Augsburg) Ivan Perisic (FC Brügge) Ilkay Gündogan (1. FC Nürnberg) Julian Koch (MSV Duisburg) Marvin Bakalorz (Borussia Dortmund II) Saison 2010/2011 Mitchell Langerak (Melbourne Victory) Shinji Kagawa (Cerezo Osaka) Antonio da Silva (Karlsruher SC) Robert Lewandowski (Lech Posen) Lukasz Piszczek (Hertha BSC) |
Saison 2011/2012 Dede (Eskisehirspor) Dimitar Rangelov (FC Energie Cottbus) Markus Feulner (1. FC Nürnberg) Tamas Hajnal (VfB Stuttgart) Marco Stiepermann (Alemannia Aachen) Nuri Sahin (Real Madrid) Daniel Ginczek (VfL Bochum) Mustafa Amini (Central Coast Mariners) Lasse Sobiech (FC St. Pauli) Saison 2010/2011 Marc Ziegler (VfB Stuttgart) Nelson Valdez (Hercules CF) Tinga (Sport Club Internacional) Uwe Hünemeier (FC Energie Cottbus) |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 41 | Johannes Focher | 20.01.1990 | D | 2006 | Hammer SpVgg |
| Tor | 1 | Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | D | 2002 | 1. FC Kaiserslautern, Sportfreunde Eisbachtal |
| Tor | 20 | Mitchell Langerak | 22.08.1988 | AUS | 2010 | Melbourne Victory City, Tieri Tigers, Bundaberg Waves |
| Abw | 44 | Marc Hornschuh | 02.03.1991 | D | 2002 | DJK TuS Körne |
| Abw | 15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | D | 2008 | FC Bayern München |
| Abw | 29 | Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | D | 2007 | 1. FC Magdeburg |
| Abw | 25 | Patrick Owomoyela | 05.11.1979 | D | 2008 | SV Werder Bremen, DSC Arminia Bielefeld, SC Paderborn 07, VfL Osnabrück, Lüneburger Sport-Klub 1901, TSV Stellingen 88, Grün-Weiß Eimsbüttel |
| Abw | 24 | Chris Löwe | 16.04.1989 | D | 2011 | Chemnitzer FC, Wacker Plauen |
| Abw | 26 | Lukasz Piszczek | 03.06.1985 | POL | 2010 | Hertha BSC, Zaglebie Lublin, Gwarek Zabrze |
| Abw | 2 | Julian Koch | 11.11.1990 | D | 2011 | MSV Duisburg, VfL Hörde |
| Abw | 27 | Felipe Santana | 17.03.1986 | BRA | 2008 | Figueirense |
| Abw | 4 | Neven Subotic | 10.12.1988 | USA/BIH | 2008 | 1. FSV Mainz 05, University of South Carolina |
| Mit | 22 | Sven Bender | 27.04.1989 | D | 2009 | TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching, TSV Brannenburg |
| Mit | 31 | Marvin Bakalorz | 13.09.1989 | D | 2010 | Preußen Münster, Westfalia Gemen |
| Mit | 5 | Sebastian Kehl | 13.02.1980 | D | 2002 | SC Freiburg, Hannover 96, SC Borussia 04 Fulda, SV Lahrbach |
| Mit | 6 | Florian Kringe | 18.08.1982 | D | 2004 | 1. FC Köln, Sportfreunde Siegen, TSV Weißtal |
| Mit | 11 | Mario Götze | 03.06.1992 | D | 2001 | Eintracht Hombruch, SC Ronsberg |
| Mit | 16 | Jakub Blaszczykowski | 14.12.1985 | POL | 2007 | Gornik Zabrze, KS Czestochowa, Wisla Krakau |
| Mit | 19 | Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | D | 2009 | Rot-Weiss Ahlen, FC Merkur 07 Dortmund, VfL Kemminghausen |
| Mit | 23 | Shinji Kagawa | 17.03.1989 | JPN | 2010 | Cerezo Osaka, FC Miyagi Barcelona |
| Mit | 8 | Antonio da Silva | 13.06.1978 | BRA | 2010 | FC Basel, Karlsruher SC, VfB Stuttgart, 1. FSV Mainz 05 |
| Mit | 13 | Damian Le Tallac | 19.04.1990 | FRA | 2009 | Stade Rennes, AC Le Havre |
| Mit | 7 | Moritz Leitner | 08.12.1992 | D | 2011 | FC Augsburg, TSV 1860 München, FC Unterföhring |
| Mit | 21 | Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | D | 2011 | 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, FC Schalke 04, SV Heßler 06 |
| Mit | 14 | Ivan Perisic | 02.02.1989 | KRO | 2011 | FC Brügge, FC Sochaux, Hajduk Split |
| Ang | 18 | Lucas Barrios | 13.11.1984 | PAR | 2009 | Colo Colo Santiago |
| Ang | 9 | Robert Lewandowski | 21.08.1988 | POL | 2010 | Lech Poznan |
| Ang | 10 | Mohamed Zidan | 11.12.1981 | D | 2008 | Hamburger SV, 1. FSV Mainz 05, SV Werder Bremen, AB Kopenhagen |
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Jürgen Klopp | 16.06.1967 | D | 2008 | 1. FSV Mainz 05, SG Rot-Weiss 1901 Frankfurt, Viktoria Sindelfingen, Eintracht Frankfurt, 1. FC 1896 Pforzheim, TuS Ergenzingen, SV Glatten |
| Co-Trainer | ||||
| Wolfgang de Beer | 02.01.1964 | D | 2002 | MSV Duisburg, TV Jahn Hiesfeld |
| Zeljko Buvac | 13.09.1961 | BIH | 2008 | 1. FSV Mainz 05, SC Neukirchen, FC Rot-Weiß Erfurt, Boriac-Banja Luka |
| Peter Krawietz | 31.12.1971 | D | 2008 | 1. FSV Mainz 05 |
| Fitness-Trainer | ||||
| Oliver Bartlett | 08.03.1969 | D | 2008 | |
| Physiotherapeut | ||||
| Thomas Zetzmann | 14.12.1970 | D | 2010 | |
| Peter Kuhnt | 20.01.1962 | D | 1994 | 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH