Liga: 1. Bundesliga | Fußballkreis: Köln
Besucher dieses Vereinsprofils: 27553
Gästebuch (0)
Zugänge | Abgänge |
Saison 2013/2014 Daniel Halfar (TSV 1860 München) Marcel Risse (FSV Mainz) Anthony Ujah (FSV Mainz) Patrick Helmes (VfL Wolfsburg) Bard Finne (Brann Bergen) Maximillian Thiel (Wacker Burghausen) Roman Golobart (Wigan Athletic) Maurice Exslager (MSV Duisburg) Bruno Nascimento (Deportivo Brasil Ltda) |
Saison 2013/2014 Lukas Kübler (SV Sandhausen) Sascha Riether (FC Fulham) Christian Clemens (FC Schalke) Odise Roshi (FSV Frankfurt) Mikael Ishak (FC Parma) Dino Bisanovic (FK Sarajevo) Reinhold Yabo (Karlsruher SC) |
Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
![]() |
||||||
Tor | 18 | Thomas Kessler | 20.01.1986 | D | 2012 | Eintracht Frankfurt, FC St. Pauli, Grün-Weiß Brauweiler |
Tor | 1 | Timo Horn | 12.05.1993 | D | 2002 | SC Rondorf |
Tor | 13 | Marcel Schuhen | 13.01.1993 | D | 2006 | SC 09 Brachbach |
Abw | 6 | Bruno Nascimento | 30.05.1991 | BRA | 2013 | GD Estoril Praia |
Abw | 23 | Kevin McKenna | 21.01.1980 | KAN | 2007 | FC Energie Cottbus, Heart of Midlothian, Calgary Dinos |
Abw | 4 | Roman Golobart | 21.03.1992 | ESP | 2013 | Wigan Athletic, Espanyol Barcelona |
Abw | 14 | Jonas Hector | 27.05.1990 | D | 2010 | SV Auersmacher |
Abw | 5 | Dominic Maroh | 04.03.1987 | SVN | 2012 | 1. FC Nürnberg, SSV Reutlingen 05, TSV Neckartailfingen |
Abw | 28 | Kevin Kimmer | 15.11.1992 | AUT | 2012 | LASK Linz, FC Edt |
Abw | 2 | Miso Brecko | 01.05.1984 | SVN | 2008 | Hamburger SV, FC Erzgebirge Aue, FC Hansa Rostock, NK Smartno |
Mit | 31 | Yannick Gerhardt | 13.03.1994 | D | 2003 | SC Kreuzau |
Mit | 22 | Daniel Halfar | 07.01.1988 | D | 2013 | TSV 1860 München, Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern |
Mit | 19 | Mato Jajalo | 24.05.1988 | KRO | 2010 | AC Siena, Slaven Belupo Koprinvnica, Kickers Offenbach |
Mit | 25 | Adam Matuschyk | 14.02.1989 | POL | 2003 | VfB Dillingen, SpVgg Merzig |
Mit | 30 | Fabian Schnellhardt | 12.01.1994 | D | 2009 | FC Rot-Weiß Erfurt, SV Einheit Worbis, SC Leinefelde |
Mit | 33 | Matthias Lehmann | 28.05.1983 | D | 2012 | Eintracht Frankfurt, FC St. Pauli, Alemannia Aachen, TSV 1860 München, VfB Stuttgart |
Mit | 21 | Sascha Bigalke | 08.01.1990 | D | 2012 | SpVgg Unterhaching, Hertha BSC, Reinickendorfer Füchse |
Ang | 9 | Anthony Ujah | 14.10.1990 | NGA | 2012 | 1. FSV Mainz 05, Lilleström SK, Abuja FC |
Ang | 15 | Maximilian Thiel | 03.02.1993 | D | 2013 | Wacker Burghausen, SV Gendorf |
Ang | 27 | Maurice Exslager | 12.02.1991 | D | 2013 | MSV Duisburg, TuB Bocholt |
Ang | 16 | Patrick Helmes | 01.03.1984 | D | 2013 | VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Sportfreunde Siegen |
Ang | 7 | Adil Chihi | 21.02.1988 | MAR | 2004 | Fortuna Düsseldorf, FC Tannenhof |
Ang | 24 | Kacper Przybylko | 25.03.1993 | POL | 2012 | Arminia Bielefeld |
Ang | 20 | Marcel Risse | 17.12.1989 | D | 2013 | 1. FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen, 1. FC Nürnberg, TuS Höhenhaus |
Ang | 11 | Thomas Bröker | 22.01.1985 | D | 2012 | Fortuna Düsseldorf, SG Dynamo Dresden, SC Paderborn |
Ang | 17 | Slawomir Peszko | 19.02.1985 | POL | 2013 | Wolverhampton Wanderers, Lech Posen, Wisla Plock |
![]() |
||||
Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
![]() |
||||
Trainer | ||||
Peter Stöger | 11.04.1966 | AUT | 2013 | Austria Wien, Grazer AC, SC Wiener Neustadt |
Co-Trainer | ||||
Manfred Schmid | 20.02.1971 | AUT | 2013 | Austria Wien |
Torwart-Trainer | ||||
Alexander Bade | 25.08.1970 | D | 2009 | |
Fitness-Trainer | ||||
Marcel Abanoz | 07.04.1983 | D | 2012 | |
Yann-Benjamin Kugel | 16.12.1979 | D | 2013 | |
Mannschaftsarzt | ||||
Dr. Peter Schäferhoff | 14.01.1955 | D | 1994 | |
Dr. Paul Klein | 23.05.1967 | D | 2004 | |
Physiotherapeut | ||||
Julian Holtz | 09.07.1984 | D | 2012 | Alemannia Aachen |
Michael Schuhmacher | 27.09.1984 | D | 2011 | |
Klaus Maierstein | 12.07.1969 | D | 2011 | |
Zeugwart | ||||
Frank Almstedt | 11.07.1965 | D | 2010 | |
Kresimir Ban | 30.10.1957 | KRO | ||
Manager | ||||
Jörg Schmadtke | 16.03.1964 | D | 2013 | Hannover 96, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf |
Scout | ||||
Heinz Hornig | 28.09.1937 | D | 1999 | |
Herbert Zimmermann | 01.07.1954 | D | 2003 | |
Betreuer | ||||
Marcus Rauert | 05.08.1962 | D | 2008 |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH